您的位置:美术高考网 > 分数线 >

资讯搜索:

2013云南师范大学分数线

时间:2014-03-15 云南师范大学 中国美术高考网 已有 人收藏

更多
学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
教育科学与管理学院 学前教育(师范) 本科 文史类 87 125 551 491 516
公共事业管理(非师范) 本科 文史类 16 50 540 493 515
本科 理工类 25 37 537 465 496
教育学(师范) 本科 文史类 44 85 576 493 517
应用心理学(非师范) 本科 文史类 20 49 547 490 514
本科 理工类 46 38 520 465 493
文学院 汉语言文学(师范) 本科 文史类 192 194 558 522 533
秘书学(师范) 本科 文史类 47 67 540 490 513
文化产业管理(非师范) 本科 文史类 17 41 539 490 515
本科 理工类 20 20 509 467 490
云南纪检监察学院 法学(纪检监察方向)(非师范) 本科 文史类 30 30 563 524 534
本科 理工类 10 11 534 520 528
哲学与政法学院 哲学(非师范) 本科 文史类 24 21 529 492 506
本科 理工类 8 11 504 467 489
法学(非师范) 本科 文史类 59 61 547 523 531
社会学(非师范) 本科 文史类 33 31 550 498 511
本科 理工类 7 7 508 495 501
思想政治教育(师范) 本科 文史类 116 206 587 490 515
历史与行政学院 历史学(师范) 本科 文史类 87 122 568 490 513
行政管理(非师范) 本科 文史类 52 55 547 520 527
人文教育(师范) 本科 文史类 32 35 537 490 509
劳动与社会保障(非师范) 本科 文史类 36 57 551 490 517
人文教育(专升本) 本科 专升本(历史) 20 17 381 330 354
本科 专升本(政治) 15 19 358 320 334
本科 专升本(地理) 15 14 335 290 311
外国语学院 英语(师范) 本科 文史类 132 136 568 523 536
本科 理工类 60 62 559 512 525
英语(非师范,旅游英语) 本科 文史类 12 48 539 491 514
本科 理工类 10 10 518 496 504
西班牙语(非师范) 本科 文史类 12 14 539 518 530
本科 理工类 10 11 536 466 505
日语(非师范) 本科 文史类 22 24 531 490 511
国际汉语教育学院 汉语国际教育(非师范,中国与东盟合作) 本科 文史类 40 64 590 496 520
泰语(非师范) 本科 文史类 13 18 542 524 530
本科 理工类 15 15 534 497 511
越南语(非师范) 本科 文史类 10 15 526 496 513
本科 理工类 10 11 509 467 489
缅甸语(非师范) 本科 文史类 10 13 535 496 513
本科 理工类 10 10 552 475 499
老挝语(非师范) 本科 文史类 10 15 519 493 506
本科 理工类 10 8 572 467 499
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考 70 70 280.666 (第1名) 200.666 (第140名) 215.3
设计学类(非师范) 本科 艺术统考美术 19 19 243.4 234.4 238.5
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 11 11 251.6 238.6 240.6
美术学(非师范) 本科 艺术统考美术 5 5 238.6 219.2 234.5
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 7 7 222.83 194.63 203.4
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 6 6 183.334 (第1名) 167.333 (第10名) 171.9
作曲与作曲技术理论(非师范) 本科 艺术非统考 3 3 133.333 (第4名) 130.333 (第6名) 367.333
舞蹈学(非师范) 本科 艺术非统考 7 6 159.333 (第4名) 143 (第29名) 150.7
舞蹈表演(非师范) 本科 艺术非统考 2 1 156 (第8名) 156 (第8名) 156
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 本科 艺术非统考 170 196 499.667 (综合) 406.5 (综合) 449.2(综合)
美术学(非师范,中国画与书法方向) 本科 艺术非统考 4 4 181.333 (第3名) 155.334 (第15名) 168.7
音乐表演(非师范) 本科 专升本 55 11 文化:176 专业:131 文化:110 专业:101 文化:140 专业:111.9
艺术设计(非师范) 本科 专升本 40 62 文化:216 专业:182.66 文化:130 专业:112 文化:155 专业:147.21
舞蹈学(非师范) 本科 专升本 15 8 文化:143 专业:272 文化:108 专业:255 文化:125 专业:268.37
体育学院 体育教育(师范) 本科 体育统招 121 121 96.19 85.82 88.3
社会体育指导与管理(师范) 本科 体育统招 34 36 91.2 85.04 86
舞蹈表演(非师范,体育舞蹈方向) 本科 艺术非统考 2 2 90.999 (第2名) 78.001 (第6名) 84.5
经济与管理学院 经济学(非师范) 本科 文史类 11 11 551 535 539
本科 理工类 18 22 524 505 513
财政学(非师范) 本科 文史类 12 13 547 534 538
本科 理工类 19 19 525 505 511
金融学(非师范) 本科 文史类 27 29 550 536 542
本科 理工类 35 47 561 507 517
国际经济与贸易(非师范,中国与东盟合作) 本科 文史类 7 6 546 538 541
本科 理工类 15 15 523 497 505
工商管理类(非师范) 本科 文史类 80 83 552 526 533
本科 理工类 85 89 548 502 510
传媒学院 新闻传播学类(非师范) 本科 文史类 68 128 564 490 514
播音与主持艺术(非师范) 本科 艺术非统考 6 4 168.667 (第2名) 160.667 (第22名) 164.4
动画(非师范) 本科 艺术非统考 10 10 182.333 (第3名) 160.666 (第19名) 171.7
广播电视编导(非师范) 本科 艺术非统考 4 5 133 (第2名) 124 (第6名) 127
广播电视编导(非师范) 本科 专升本 40 27 文化:218 专业:173 文化:144 专业:137 文化:182 专业:156.96
数学学院 数学类 本科 理工类 272 288 610 495 511
统计学类(非师范) 本科 理工类 45 53 543 495 507
物理与电子信息学院 物理学类(师范) 本科 理工类 186 148 552 465 496
电子信息类 本科 理工类 75 44 531 467 491
光电信息科学与工程(非师范) 本科 理工类 58 45 511 466 495
化学化工学院 化学类(师范) 本科 理工类 217 216 558 465 495
制药工程(非师范) 本科 理工类 44 53 561 495 507
生命科学学院 生物科学(师范) 本科 理工类 162 161 539 485 502
应用生物科学(师范) 本科 理工类 46 44 540 465 491
生物技术(非师范) 本科 理工类 52 55 524 465 492
信息学院 计算机科学与技术(多媒体技术方向) 本科 理工类 51 34 516 472 494
计算机科学与技术(计算机应用方向) 本科 理工类 39 57 530 473 500
软件工程(非师范) 本科 理工类 52 68 524 467 498
网络工程(非师范) 本科 理工类 41 53 518 465 496
空间信息与数字技术(非师范) 本科 理工类 32 30 565 477 493
教育技术学(师范) 本科 理工类 43 36 529 467 493
旅游与地理科学学院 地理科学(师范) 本科 文史类 34 34 560 520 530
本科 理工类 38 30 546 467 491
自然地理与资源环境(非师范) 本科 文史类 7 7 540 520 529
本科 理工类 27 15 518 465 490
人文地理与城乡规划(非师范) 本科 文史类 28 30 557 520 530
本科 理工类 10 13 517 499 506
地理信息科学(非师范) 本科 理工类 32 17 504 465 480
测绘工程(非师范) 本科 理工类 31 31 510 495 501
旅游管理与服务教育(师范) 本科 文史类 20 17 520 490 507
本科 理工类 10 13 543 467 498
旅游管理(非师范) 本科 文史类 18 30 537 491 515
本科 理工类 10 10 525 495 504
旅游管理(非师范、中国与东盟合作) 本科 文史类 17 34 536 490 515
本科 理工类 5 5 522 496 506
能源与环境科学学院 农业建筑环境与能源工程(非师范) 本科 理工类 116 82 526 466 490
职业技术教育学院 学前教育(职教,师范,艺术教育方向) 本科 艺术统考音乐 95 95 485 369 403.3
本科 三校生 10 10 175.5 133.8 150
旅游管理与服务教育(职教) 本科 文史类 10 13 518 495 500
本科 理工类 6 6 486 468 475
本科 三校生 10 60 544 360 416
秘书学(职教) 本科 文史类 15 15 515 496 503
本科 三校生 10 10 518 453 476
应用化学(职教) 本科 理工类 25 25 493 461 471
本科 三校生 5 5 521 438 473
小学教育(职教,师范,中文方向) 本科 文史类 24 33 519 500 507
本科 三校生 5 5 468 428 448
小学教育(职教,师范,数学方向) 本科 理工类 27 33 502 473 482
旅游管理与服务教育 本科 专升本 30 68 371 200 277
学前教育 本科 专升本 35 34 356 290 310
小学教育(语文) 本科 专升本 20 25 362 271 303
小学教育(体育) 本科 专升本 15 19 文化:191 专业:126 文化:112 专业:90 文化:147 专业:108.1
学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
教育科学与管理学院 学前教育(师范) 本科 文史类 87 125 551 491 516
公共事业管理(非师范) 本科 文史类 16 50 540 493 515
本科 理工类 25 37 537 465 496
教育学(师范) 本科 文史类 44 85 576 493 517
应用心理学(非师范) 本科 文史类 20 49 547 490 514
本科 理工类 46 38 520 465 493
文学院 汉语言文学(师范) 本科 文史类 192 194 558 522 533
秘书学(师范) 本科 文史类 47 67 540 490 513
文化产业管理(非师范) 本科 文史类 17 41 539 490 515
本科 理工类 20 20 509 467 490
云南纪检监察学院 法学(纪检监察方向)(非师范) 本科 文史类 30 30 563 524 534
本科 理工类 10 11 534 520 528
哲学与政法学院 哲学(非师范) 本科 文史类 24 21 529 492 506
本科 理工类 8 11 504 467 489
法学(非师范) 本科 文史类 59 61 547 523 531
社会学(非师范) 本科 文史类 33 31 550 498 511
本科 理工类 7 7 508 495 501
思想政治教育(师范) 本科 文史类 116 206 587 490 515
历史与行政学院 历史学(师范) 本科 文史类 87 122 568 490 513
行政管理(非师范) 本科 文史类 52 55 547 520 527
人文教育(师范) 本科 文史类 32 35 537 490 509
劳动与社会保障(非师范) 本科 文史类 36 57 551 490 517
人文教育(专升本) 本科 专升本(历史) 20 17 381 330 354
本科 专升本(政治) 15 19 358 320 334
本科 专升本(地理) 15 14 335 290 311
外国语学院 英语(师范) 本科 文史类 132 136 568 523 536
本科 理工类 60 62 559 512 525
英语(非师范,旅游英语) 本科 文史类 12 48 539 491 514
本科 理工类 10 10 518 496 504
西班牙语(非师范) 本科 文史类 12 14 539 518 530
本科 理工类 10 11 536 466 505
日语(非师范) 本科 文史类 22 24 531 490 511
国际汉语教育学院 汉语国际教育(非师范,中国与东盟合作) 本科 文史类 40 64 590 496 520
泰语(非师范) 本科 文史类 13 18 542 524 530
本科 理工类 15 15 534 497 511
越南语(非师范) 本科 文史类 10 15 526 496 513
本科 理工类 10 11 509 467 489
缅甸语(非师范) 本科 文史类 10 13 535 496 513
本科 理工类 10 10 552 475 499
老挝语(非师范) 本科 文史类 10 15 519 493 506
本科 理工类 10 8 572 467 499
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考 70 70 280.666 (第1名) 200.666 (第140名) 215.3
设计学类(非师范) 本科 艺术统考美术 19 19 243.4 234.4 238.5
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 11 11 251.6 238.6 240.6
美术学(非师范) 本科 艺术统考美术 5 5 238.6 219.2 234.5
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 7 7 222.83 194.63 203.4
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 6 6 183.334 (第1名) 167.333 (第10名) 171.9
作曲与作曲技术理论(非师范) 本科 艺术非统考 3 3 133.333 (第4名) 130.333 (第6名) 367.333
舞蹈学(非师范) 本科 艺术非统考 7 6 159.333 (第4名) 143 (第29名) 150.7
舞蹈表演(非师范) 本科 艺术非统考 2 1 156 (第8名) 156 (第8名) 156
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 本科 艺术非统考 170 196 499.667 (综合) 406.5 (综合) 449.2(综合)
美术学(非师范,中国画与书法方向) 本科 艺术非统考 4 4 181.333 (第3名) 155.334 (第15名) 168.7
音乐表演(非师范) 本科 专升本 55 11 文化:176 专业:131 文化:110 专业:101 文化:140 专业:111.9
艺术设计(非师范) 本科 专升本 40 62 文化:216 专业:182.66 文化:130 专业:112 文化:155 专业:147.21
舞蹈学(非师范) 本科 专升本 15 8 文化:143 专业:272 文化:108 专业:255 文化:125 专业:268.37
体育学院 体育教育(师范) 本科 体育统招 121 121 96.19 85.82 88.3
社会体育指导与管理(师范) 本科 体育统招 34 36 91.2 85.04 86
舞蹈表演(非师范,体育舞蹈方向) 本科 艺术非统考 2 2 90.999 (第2名) 78.001 (第6名) 84.5
经济与管理学院 经济学(非师范) 本科 文史类 11 11 551 535 539
本科 理工类 18 22 524 505 513
财政学(非师范) 本科 文史类 12 13 547 534 538
本科 理工类 19 19 525 505 511
金融学(非师范) 本科 文史类 27 29 550 536 542
本科 理工类 35 47 561 507 517
国际经济与贸易(非师范,中国与东盟合作) 本科 文史类 7 6 546 538 541
本科 理工类 15 15 523 497 505
工商管理类(非师范) 本科 文史类 80 83 552 526 533
本科 理工类 85 89 548 502 510
传媒学院 新闻传播学类(非师范) 本科 文史类 68 128 564 490 514
播音与主持艺术(非师范) 本科 艺术非统考 6 4 168.667 (第2名) 160.667 (第22名) 164.4
动画(非师范) 本科 艺术非统考 10 10 182.333 (第3名) 160.666 (第19名) 171.7
广播电视编导(非师范) 本科 艺术非统考 4 5 133 (第2名) 124 (第6名) 127
广播电视编导(非师范) 本科 专升本 40 27 文化:218 专业:173 文化:144 专业:137 文化:182 专业:156.96
数学学院 数学类 本科 理工类 272 288 610 495 511
统计学类(非师范) 本科 理工类 45 53 543 495 507
物理与电子信息学院 物理学类(师范) 本科 理工类 186 148 552 465 496
电子信息类 本科 理工类 75 44 531 467 491
光电信息科学与工程(非师范) 本科 理工类 58 45 511 466 495
化学化工学院 化学类(师范) 本科 理工类 217 216 558 465 495
制药工程(非师范) 本科 理工类 44 53 561 495 507
生命科学学院 生物科学(师范) 本科 理工类 162 161 539 485 502
应用生物科学(师范) 本科 理工类 46 44 540 465 491
生物技术(非师范) 本科 理工类 52 55 524 465 492
信息学院 计算机科学与技术(多媒体技术方向) 本科 理工类 51 34 516 472 494
计算机科学与技术(计算机应用方向) 本科 理工类 39 57 530 473 500
软件工程(非师范) 本科 理工类 52 68 524 467 498
网络工程(非师范) 本科 理工类 41 53 518 465 496
空间信息与数字技术(非师范) 本科 理工类 32 30 565 477 493
教育技术学(师范) 本科 理工类 43 36 529 467 493
旅游与地理科学学院 地理科学(师范) 本科 文史类 34 34 560 520 530
本科 理工类 38 30 546 467 491
自然地理与资源环境(非师范) 本科 文史类 7 7 540 520 529
本科 理工类 27 15 518 465 490
人文地理与城乡规划(非师范) 本科 文史类 28 30 557 520 530
本科 理工类 10 13 517 499 506
地理信息科学(非师范) 本科 理工类 32 17 504 465 480
测绘工程(非师范) 本科 理工类 31 31 510 495 501
旅游管理与服务教育(师范) 本科 文史类 20 17 520 490 507
本科 理工类 10 13 543 467 498
旅游管理(非师范) 本科 文史类 18 30 537 491 515
本科 理工类 10 10 525 495 504
旅游管理(非师范、中国与东盟合作) 本科 文史类 17 34 536 490 515
本科 理工类 5 5 522 496 506
能源与环境科学学院 农业建筑环境与能源工程(非师范) 本科 理工类 116 82 526 466 490
职业技术教育学院 学前教育(职教,师范,艺术教育方向) 本科 艺术统考音乐 95 95 485 369 403.3
本科 三校生 10 10 175.5 133.8 150
旅游管理与服务教育(职教) 本科 文史类 10 13 518 495 500
本科 理工类 6 6 486 468 475
本科 三校生 10 60 544 360 416
秘书学(职教) 本科 文史类 15 15 515 496 503
本科 三校生 10 10 518 453 476
应用化学(职教) 本科 理工类 25 25 493 461 471
本科 三校生 5 5 521 438 473
小学教育(职教,师范,中文方向) 本科 文史类 24 33 519 500 507
本科 三校生 5 5 468 428 448
小学教育(职教,师范,数学方向) 本科 理工类 27 33 502 473 482
旅游管理与服务教育 本科 专升本 30 68 371 200 277
学前教育 本科 专升本 35 34 356 290 310
小学教育(语文) 本科 专升本 20 25 362 271 303
小学教育(体育) 本科 专升本 15 19 文化:191 专业:126 文化:112 专业:90 文化:147 专业:108.1
云南华文学院 国际经济与贸易(非师范) 本科 文史类 25 30 528 497 504
本科 理工类 25 25 487 464 470
金融学(非师范) 本科 文史类 15 48 519 500 507
本科 理工类 15 31 496 469 477
泰语(非师范) 本科 文史类 20 18 510 493 498
本科 理工类 20 20 492 461 469
越南语(非师范) 本科 文史类 20 9 513 493 498
本科 理工类 20 13 474 460 465
缅甸语(非师范) 本科 文史类 20 12 517 493 501
本科 理工类 20 16 491 460 468
老挝语(非师范) 本科 文史类 20 9 521 494 499
本科 理工类 20 11 486 459 466
国际学院 社会体育指导与管理(非师范,高尔夫运动服务与管理方向)中澳合作办学 本科 文史类 35 57 493 441 462
本科 理工类 35 28 455 412 432
本科 体育类 20 40 文化:445 专业:87.96 文化:317 专业:61.1 文化:387 专业:73.99
动画(非师范)中澳合作办学 本科 文史类 50 101 509 438 462
本科 理工类 40 57 463 407 436
本科 艺术类 20 20 文化:471 专业:232.2 文化:377 专业:200 文化:414 专业:212.36
贫困地区专项本科计划 汉语言文学(师范) 本科 文史类 3 6 544 536 539
英语(师范) 本科 文史类 3 5 561 529 538
历史学(师范) 本科 文史类 2 0 0 0 0
地理科学(师范) 本科 文史类 2 1 538 538 538
思想政治教育(师范) 本科 文史类 2 2 535 527 531
学前教育(师范) 本科 文史类 3 2 532 528 530
教育学(师范) 本科 文史类 2 1 529 529 529
数学类(师范) 本科 理工类 3 4 534 516 523
物理学类(师范) 本科 理工类 2 2 522 516 520
化学类(师范) 本科 理工类 2 2 514 511 513
生物科学(师范) 本科 理工类 2 4 552 530 539
计算机科学与技术(师范,多媒体技术方向) 本科 理工类 2 1 514 514 514
教育技术学(师范) 本科 理工类 2 1 511 511 511
定向迪庆州专项计划 国际经济与贸易(非师范,中国与东盟合作) 本科 文史类 3 3 477 441 458
本科 理工类 2 2 411 399 405
化学类(师范) 本科 理工类 3 1 409 409 409
金融学(非师范) 本科 文史类 5 5 452 443 448
本科 理工类 5 10 428 385 403
旅游管理(非师范) 本科 文史类 5 4 437 433 435
本科 理工类 5 0 0 0 0
旅游管理与服务教育(师范) 本科 文史类 3 3 443 434 440
本科 理工类 4 2 393 388 391
秘书学(师范) 本科 文史类 5 5 449 445 447
小学教育(职教,师范,中文方向) 本科 文史类 5 13 453 433 441
小学教育(职教,师范,数学方向) 本科 理工类 5 5 416 398 407
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------

免责声明

1.本系统的信息来源于各招生单位对外公布的资料,且系统数据处于动态变化之中,请考生及时关注。

2.以上数据源自各类公开的信息,部分数据如有出入,请以云南师范大学公布的数据为准。

3.如对本系统有任何疑问请联系我们。

热门图文资讯

相关文章列表