设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

华侨大学2016年各省份录取分数

2017-1-5| 查看: 325409| 评论: 0|来自: 华侨大学

华侨大学2016年各省份录取分数

省份 批次 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 投档线 控制线 最高分 平均分 最低分 投档线 控制线
四川 提前 580 571 566 567 540 613 580 571 572 532
内蒙古 提前A 558 543 531 538 477 592 557 537 549 484
河北 提前A 594 582 574 574 535 619 589 579 579 525
重庆 提前 577 556 548 548 527 605 566 553 553 525
安徽 提前批 565 551 544 544 521 586 563 556 556 518
宁夏 提前一批 565 548 541 541 516 536 504 494 494 465
广西 本一A 588 575 566 566 545 588 556 539 539 502
广东 本一 544 533 529 529 514 560 537 525 525 508
江苏 本一 365 357 355 355 355 365 357 354 355 353
浙江 本一 633 619 614 614 603 651 624 618 618 600
湖北 本一 575 559 557 557 520 593 577 574 574 512
新疆 本一 552 539 531 531 487 554 524 515 515 464
海南 本一 735 707 679 679 653 668 665 661 655 602
陕西 本一 579 543 534 534 511 551 531 521 521 470
黑龙江 本一 555 542 538 538 481 577 566 561 561 486
山东 本一 569 564 561 561 530 608 600 595 595 537
福建(全省) 本一 556 529 521 521 501 563 529 512 512 465
福建(泉州) 本一 553 528 517 517 501 548 524 509 509 465
福建(厦门) 本一 536 521 509 509 501 552 512 494 494 465
上海 本科普通批 417 392 378 378 368 409 403 398 398 360
吉林 本一A 564 548 531 531 531 586 558 543 543 530
天津 本一B 555 549 545 545 532 544 533 528 528 512
河南 本一 559 549 544 544 517 599 571 566 566 523
湖南 本一 577 562 557 557 530 572 565 560 560 517
江西 本一 558 551 541 546 523 581 565 559 559 529
青海 本一 505 491 472 471 457 492 454 420 416 416
云南 本一 609 594 582 582 560 596 558 537 539 525
甘肃 本一 539 529 525 525 504 543 528 523 523 490
辽宁 本一 570 550 545 545 525 571 560 552 553 498
北京 本二 571 563 559 559 532 545 543 540 540 494
贵州 本一 599 591 587 587 551 567 539 529 529 473
山西 本一B 542 525 520 520 518 555 535 528 528 519







点击:华侨大学招生网了解更多

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点

最新文章

 
 
返回顶部