设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

井冈山大学2015年艺术类分省分专业录取分数线

2016-4-29| 查看: 4702| 评论: 0|来自: 井冈山大学

井冈山大学2015年艺术类分省分专业录取分数线
省份 科类 专业名称 文化 专业    
最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分 分数线
江西 艺术(文) 广播电视编导 450 316 374 316 141.6 130.3 135.7857 129.8
环境设计 410 325 360 316 216.67 215 215.6214 197.34
美术学  381 320 342 316 215 214 214.4991 197.34
视觉传达设计 392 317 338 316 218 216 216.6642 197.34
舞蹈表演 395 222 279 200 153.39 116.4 130.685 94
音乐学 393 202 280 200 167.72 125.3 148.5347 134.96
动画 391 318 352 316 215.33 213.7 214.2445 197.34
河北 美术校考 动画 387 308 328 308 170 163 165 162.5
环境设计 446 308 357 308 180 171.5 178 162.5
美术学  395 351 368 308 182.5 165 175.1666 162.5
广播电视编导 451 352 418 308 154 145.8 150.8125 143.5
视觉传达设计 368 309 339 308 180 165 172.25 162.5
乐器校考 音乐学 388 388 388 308 84.69 84.69 84.69 82.16
舞蹈校考 舞蹈表演 454 341 381 308 82.26 76.86 79.4975 76.33
山西 艺术综合 动画 345 302 319 300 170 165.5 166.6 164.5
环境设计 380 296 333 300 181.5 170 174.4 164.5
美术学  409 319 355 300 174 166 168.875 164.5
视觉传达设计 315 306 311 300 173 166 169.5 164.5
音乐学 328 302 310 300 86.2 82.2 82.3 80.79
舞蹈表演 371 289 328 300 81.64 80 81 79.67
黑龙江 文艺 美术学  314 259 286 249 174.5 159.5 167 159.5
环境设计 328 263 293 249 168.5 162 166.1666 159.5
江苏 艺术类 美术学  221 197 209 240 171 167.5 168.8333 158
动画 207 185 194 240 175.5 168 172.3333 158
环境设计 243 189 212 240 174.5 164.5 167.6666 158
视觉传达设计 228 195 205 240 173 165 168 158
音乐学 250 182 200 190 81.69 78.9 80.3 78.76
广播电视编导 256 197 231 190 160 140 146.5 139.5
舞蹈表演 248 199 223 190 81.83 80.39 81.11 79.55
安徽 艺术 美术学  419 362 384 350 177 160 166 158.3
动画 457 332 378 350 166.2 158.3 161.2 158.3
环境设计 443 339 379 350 178.3 162.7 169.585 158.3
音乐学 397 351 375 350 93.8 82.8 85.5 80.5
视觉传达设计 449 350 381 350 169 158.3 161.405 158.3
舞蹈表演 405 405 405 350 78.6 78.6 78.6 75.9
广播电视编导 515 365 441 350 165 147 154.05 147
福建 艺术(文) 动画 378 325 343 300 175.5 170.5 173.6666 163
环境设计 390 371 380 300 177.5 175.5 176.5 163
美术学  328 328 328 300 180.5 180.5 180.5 163
视觉传达设计 363 339 351 300 180 176 178 163
艺术(理) 环境设计 275 275 275 267 171 171 171 163
视觉传达设计 286 286 286 267 170.5 170.5 170.5 163
山东 艺术(理) 广播电视编导 464 369 411 319 170 156 159.5 153.5
艺术(文) 广播电视编导 472 345 413 332 169 157 160 153.5
舞蹈表演 362 362 362 332 81 78 79 76.93
音乐学 361 335 345 332 86 83 84.3 82.71
湖南 音乐(文) 广播电视编导 437 361 387 312 175 163.5 167.75 154.5
舞蹈表演 388 312 356 312 86.7 80.9 84.52 80.5
音乐学 450 337 371 312 88.7 85.2 86.2111 85.1
音乐(理) 广播电视编导 375 362 368 295 158.5 158.5 158.5 154.5
舞蹈表演 346 346 346 295 80.5 80.5 80.5 80.5
音乐学 312 305 308 195 305 88.2 196.6 85.1
美术(文) 视觉传达设计 473 439 458 380 226 205 213.6666 220
美术学  461 414 436 380 226 204 214.6666 220

12下一页

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
西安美术学院15年色彩考试优秀试卷
西安美术学院15年色
2015年西安美术学院色彩优秀试卷
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
2016年河北美术模拟
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部