设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 录取查询 查看内容

2012年杭州师范大学文理科类、体育类录取情况(非浙江省)

2013-5-4| 查看: 896| 评论: 0|原作者: meishugaokao|来自: 杭州师范大学

2012年文理科类、体育类录取情况(非浙江省)
省份(省投档线) 科类 专业名称 投档  最高分 投档   最低分 平均分
天津(文科489,理科440) 文史 学前教育(师范) 526 517 520
护理学 512 511 511.5
电子商务 531 518 524.5
国际商务 516 511 513.5
理工 学前教育(师范) 497 497 497
护理学 489 475 482
电子商务 472 472 472
国际商务 494 467 480.5
电子信息工程(物联网工程方向) 493 474 480.7
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 476 465 469.7
计算机科学与技术(国际IT服务) 466 465 465.5
软件工程(国际软件服务工程) 467 466 466.5
河北(文科529,理科509) 文史 旅游管理(休闲经济与管理方向) 568 565 566.5
会展经济与管理 567 567 567
知识产权 570 562 566
法学 571 566 568.5
特殊教育(师范) 572 572 572
护理学 566 562 564
理工 特殊教育(师范) 548 548 548
临床医学 553 542 546.5
预防医学 551 532 541.5
护理学 548 534 541
山西(文科492,理科476) 文史 对外汉语 534 533 533.5
旅游管理 532 528 530
旅游管理(休闲经济与管理方向) 532 526 529
日语 533 531 532
知识产权 538 532 535
法学 532 528 530
小学教育(师范) 538 535 536.5
学前教育(师范) 529 527 528
特殊教育(师范) 529 529 529
理工 食品质量与安全 501 496 498.5
日语 509 503 506
知识产权 514 502 508
小学教育(师范) 522 521 521.5
学前教育(师范) 515 505 510
特殊教育(师范) 502 502 502
临床医学 535 485 502
药学 503 490 496.5
预防医学 496 488 492
电子信息工程(物联网工程方向) 526 514 520
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 521 514 517.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 519 506 512.5
软件工程(国际软件服务工程) 510 502 507.3
内蒙古(文科429,理科390) 文史 人文教育(师范) 494 468 481
旅游管理 488 477 482.5
会展经济与管理 489 484 486.5
法学 504 489 496.5
理工 生物技术 438 436 437
环境工程 437 435 436
法学 460 457 458.5
制药工程 449 437 443
高分子材料与工程 439 427 433
电子信息工程(物联网工程方向) 462 454 458
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 454 447 450.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 458 436 446.3
软件工程(国际软件服务工程) 439 432 435.5
辽宁(文科506,理科445) 文史 市场营销(医药市场营销方向) 558 540 549
电子商务 552 552 552
市场营销(网络营销方向) 558 529 543.5
国际商务 558 547 552.5
理工 市场营销(医药市场营销方向) 492 455 473.5
药学 476 462 469
预防医学 501 476 488.5
电子商务 501 501 501
市场营销(网络营销方向) 470 454 462
国际商务 497 465 481
计算机科学与技术(国际IT服务) 468 460 463.3
软件工程(国际软件服务工程) 482 471 476.5
体育(文) 体育教育(师范) 380 311 345.5
体育(理) 体育教育(师范) 338 333 335.5
吉林(文科435,理科415) 文史 人文教育(师范) 497 495 496
旅游管理 524 519 521.5
日语 515 500 507.5
理工 食品质量与安全 469 455 461.3
日语 504 503 503.5
电子信息工程(物联网工程方向) 489 488 488.5
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 488 485 486.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 466 462 464
软件工程(国际软件服务工程) 469 468 468.5
体育(文) 体育教育(师范) 430 371 400.5
体育(理) 体育教育(师范) 411 327 369
上海(文科379,理科342) 文史 对外汉语 417 412 414.5
人文教育(师范) 425 422 423.5
会展经济与管理 421 417 419
日语 419 413 416
社会工作 412 411 411.5
护理学 412 411 411.5
电子商务 410 409 409.3
国际商务 417 411 414.3
理工 应用物理学(新能源方向) 377 377 377
信息与计算机科学 388 377 382.5
科学教育(师范) 391 389 390
统计学 382 380 381
电子商务 382 378 380
国际商务 397 380 388
电子信息工程(物联网工程方向) 378 377 377.3
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 389 379 384
软件工程(国际软件服务工程) 384 376 379
江苏(文科311,理科312) 文史 思想政治教育(师范) 331 322 326.5
社会工作 326 325 325.5
特殊教育(师范) 322 319 320.5
电子商务 337 337 337
国际商务 335 333 334
理工 特殊教育(师范) 340 326 333
口腔医学 333 326 329.5
药学 324 323 323.5
预防医学 318 317 317.5
制药工程 325 321 323
高分子材料与工程 324 318 321
电子商务 318 318 318
国际商务 327 327 327
体育(文) 休闲体育 243 216 233.5
体育(理) 休闲体育
安徽(文科541,理科478) 文史 人文教育(师范) 578 578 578
旅游管理 576 576 576
旅游管理(休闲经济与管理方向) 578 578 578
会展经济与管理 580 576 578
思想政治教育(师范) 578 578 578
知识产权 578 576 577
法学 577 577 577
学前教育(师范) 579 578 578.5
护理学 576 576 576
市场营销(网络营销方向) 582 580 581
国际商务 582 581 581.5
理工 食品质量与安全 552 541 546.5
生物技术 540 539 539.5
环境工程 541 540 540.5
知识产权 542 541 541.5
法学 544 539 541.5
应用心理学(师范) 542 541 541.5
教育技术学(师范) 541 539 540
学前教育(师范) 550 543 546.5
临床医学 549 541 543.3
口腔医学 541 539 540
药学 541 539 540
护理学 541 539 540
制药工程 540 540 540
高分子材料与工程 540 540 540
市场营销(网络营销方向) 548 547 547.5
国际商务 539 539 539
电子信息工程(物联网工程方向) 543 541 542
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 550 542 546
计算机科学与技术(国际IT服务) 545 541 542.7
软件工程(国际软件服务工程) 539 539 539
福建(文科466,理科435) 文史 社会工作 555 555 555
小学教育(师范) 565 565 565
学前教育(师范) 564 557 560.5
市场营销(医药市场营销方向) 555 555 555
市场营销(网络营销方向) 558 558 558
国际商务 564 564 564
理工 应用物理学(新能源方向) 546 542 544
信息与计算机科学 544 540 542
统计学 548 547 547.5
地理信息系统 538 538 538
食品质量与安全 544 541 542.5
生物技术 539 537 538
环境工程 544 543 543.5
小学教育(师范) 553 544 548.5
学前教育(师范) 548 544 546
市场营销(医药市场营销方向) 544 543 543.5
药学 550 543 546.5
预防医学 541 537 539
市场营销(网络营销方向) 544 543 543.5
国际商务 545 545 545
电子信息工程(物联网工程方向) 552 544 548
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 541 540 540.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 546 540 543
软件工程(国际软件服务工程) 546 543 544.5
体育(文) 休闲体育 449 414 431.5
体育(理) 休闲体育 319 304 311.5
江西(文科523,理科486) 文史 人文教育(师范) 567 567 567
思想政治教育(师范) 566 566 566
特殊教育(师范) 570 566 568
护理学 566 565 565.5
市场营销(网络营销方向) 566 565 565.5
理工 环境工程 541 538 539.5
特殊教育(师范) 546 539 542.5
临床医学 548 545 546.5
口腔医学 545 543 544
护理学 542 541 541.5
市场营销(网络营销方向) 543 538 540.5
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 543 539 541
计算机科学与技术(国际IT服务) 549 542 545.5
山东(文科450,理科430) 文史 市场营销(网络营销方向) 564 557 560.5
国际商务 566 562 564
理工 市场营销(网络营销方向) 591 516 553.5
国际商务 543 543 543
体育(文) 体育教育(师范) 484 425 459.3
体育(理) 体育教育(师范)
河南(文科509,理科481) 文史 对外汉语 559 557 558
人文教育(师范) 554 553 553.5
旅游管理 557 556 556.5
旅游管理(休闲经济与管理方向) 556 555 555.5
会展经济与管理 556 552 554
社会工作 553 553 553
知识产权 556 555 555.5
法学 556 554 555
小学教育(师范) 558 555 556.5
特殊教育(师范) 554 552 553
市场营销(医药市场营销方向) 554 554 554
护理学 557 553 555
理工 食品质量与安全 531 530 530.5
生物技术 530 529 529.5
环境工程 535 527 531
知识产权 527 527 527
法学 528 526 527
应用心理学(师范) 533 531 532
教育技术学(师范) 539 537 538
小学教育(师范) 536 531 533.5
特殊教育(师范) 527 525 526
临床医学 543 540 542
口腔医学 540 533 536.7
市场营销(医药市场营销方向) 528 525 526.5
药学 532 530 531
预防医学 528 528 528
护理学 528 527 527.5
制药工程 530 529 529.5
高分子材料与工程 537 530 533.5
电子信息工程(物联网工程方向) 532 530 531
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 531 528 529.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 529 526 527.7
软件工程(国际软件服务工程) 539 530 533
湖北(文科515,理科494) 文史 旅游管理 564 559 561.5
特殊教育(师范) 563 551 557
市场营销(医药市场营销方向) 553 548 550.5
电子商务 559 559 559
国际商务 561 561 561
理工 科学教育(师范) 547 546 546.5
特殊教育(师范) 512 495 503.5
市场营销(医药市场营销方向) 537 497 517
药学 542 501 521.5
预防医学 544 527 535.5
电子商务 536 536 536
国际商务 535 535 535
湖南(文科523,理科451) 文史 对外汉语 576 569 572.5
旅游管理 565 563 564
旅游管理(休闲经济与管理方向) 563 562 562.5
思想政治教育(师范) 578 564 571
市场营销(医药市场营销方向) 564 563 563.5
护理学 563 563 563
电子商务 565 565 565
市场营销(网络营销方向) 571 568 569.5
国际商务 564 562 563
理工 地理信息系统 515 513 514
食品质量与安全 514 514 514
生物技术 515 514 514.5
环境工程 516 514 515
市场营销(医药市场营销方向) 511 508 509.5
药学 511 507 509
预防医学 511 509 510
护理学 509 508 508.5
电子商务 514 514 514
市场营销(网络营销方向) 517 513 515
国际商务 518 518 518
电子信息工程(物联网工程方向) 522 517 519.5
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 514 511 512.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 514 512 513
软件工程(国际软件服务工程) 512 509 510.5
广东(文科545,理科523) 文史 社会工作 570 569 569.5
电子商务 572 572 572
国际商务 576 574 575
理工 电子商务 558 558 558
国际商务 561 556 558.5
电子信息工程(物联网工程方向) 559 553 556
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 569 556 562.5
计算机科学与技术(国际IT服务) 553 553 553
软件工程(国际软件服务工程) 556 555 555.5
体育(文) 休闲体育 408 356 386.75
体育(理) 休闲体育
广西(文科473,理科444) 文史 旅游管理 543 541 542
旅游管理(休闲经济与管理方向) 543 539 541
思想政治教育(师范) 546 542 544
社会工作 547 540 543.5
知识产权 540 539 539.5
法学 541 541 541
小学教育(师范) 542 541 541.5
学前教育(师范) 548 538 543
护理学 540 536 538
理工 地理信息系统 522 514 518
生物技术 513 508 510.5
环境工程 509 507 508
知识产权 520 511 515.5
法学 522 515 518.5
应用心理学(师范) 526 525 525.5
教育技术学(师范) 523 523 523
小学教育(师范) 534 533 533.5
临床医学 539 518 526.5
口腔医学 531 517 524
护理学 527 512 519.5
制药工程 531 519 525
高分子材料与工程 518 517 517.5
电子信息工程(物联网工程方向) 524 523 523.5
计算机科学与技术(金融信息服务方向) 520 516 518
计算机科学与技术(国际IT服务) 523 521 522
软件工程(国际软件服务工程) 534 515 524.5
云南(文科460,理科395) 文史 对外汉语 523 522 522.5
旅游管理(休闲经济与管理方向) 517 508 512.5
社会工作 509 506 507.5
知识产权 510 507 508.5
法学 521 512 516.5
学前教育(师范) 519 508 513.5
护理学 509 503 506
理工 应用物理学(新能源方向) 454 453 453.5
信息与计算机科学 444 442 442
统计学 410 396 403
地理信息系统 462 458 460
食品质量与安全 445 404 424.5
生物技术 469 443 456
环境工程 436 432 434
知识产权 450 443 446.5
法学 438 397 417.5
应用心理学(师范)

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章