设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 录取查询 查看内容

邢台学院2014年河北省艺术类考试合格名单

2014-4-17| 查看: 2904| 评论: 0|原作者: 中国美术高考网|来自: 邢台学院

考生号 姓名 专业 成绩 排名
14130102139165 王倩倩 表演 272.750 1
14131001139096 李晔成 表演 268.458 2
14130503139097 陈亚楠 表演 268.367 3
14130503139099 姚园园 表演 265.792 4
14130582179012 张晓磊 表演 265.500 5
14131001139077 朱俊宇 表演 263.950 6
14130102139163 李宗珏 表演 263.792 7
14131023139027 任昊 表演 263.392 8
14130102133077 陈梓豪 表演 263.333 9
14131023139022 刘淼 表演 262.875 10
14131023139023 陈秋雨 表演 262.083 11
14130503139110 王滢 表演 261.333 12
14131001139070 万凯旋 表演 261.042 13
14130729179002 侯晓丹 表演 259.758 14
14131001139063 乔子堃 表演 259.175 15
14130503139093 陆春硕 表演 258.750 16
14131001139064 任园园 表演 257.792 17
14131023139028 石阳 表演 257.625 18
14130503139004 路丽静 表演 256.958 19
14131023139050 徐子豪 表演 256.758 20
14130403139017 唐静鑫 表演 256.617 21
14130481139177 靳袁莉 表演 256.592 22
14131023139015 王子健 表演 256.375 23
14130633139078 李赵星 表演 255.958 24
14130203139248 曹丽颖 表演 255.092 25
14130503179026 韩雅楠 表演 254.933 26
14130701139007 杨静 表演 254.908 27
14131023139007 韩冲 表演 254.542 28
14130701139177 杨田珺雅 表演 254.258 29
14131001139058 康佳星 表演 254.208 30
14130701139003 纪青清 表演 253.292 31
14130582139146 邓伟东 表演 252.617 32
14130705139072 张景钧 表演 252.583 33
14131001139076 赵丽娜 表演 252.317 34
14131001139066 史婧玉 表演 251.625 35
14130523179122 石扬扬 表演 251.542 36
14130729139004 王晓东 表演 251.142 37
14131001139055 贾英浩 表演 251.042 38
14130203139261 侯丹丹 表演 250.975 39
14130102139170 许浩然 表演 250.833 40
14130523179118 刘畅 表演 250.792 41
14130503139086 赵午凯 表演 250.667 42
14130202139064 周敬怡 表演 250.617 43
14130102139002 廖翌帆 表演 250.575 44
14130431179003 宋丽楠 表演 250.333 45
14131001139054 黄鹿原 表演 250.208 46
14130503139095 任志凯 表演 250.175 47
14130531139001 左玉玲 表演 250.167 48
14131001139068 孙梓容 表演 250.150 49
14131001139052 陈晨 表演 249.958 50
14130203139326 刘洋 表演 249.958 51
14130582139024 敖珊 表演 249.833 52
14130503139048 张钰英 表演 249.583 53
14131001139060 孟欣桐 表演 249.542 54
14130503139101 郑迪 表演 249.500 55
14130102139164 孙钰泽 表演 249.358 56
14130503179018 霍光明 表演 249.300 57
14130203139359 周美含 表演 249.267 58
14130203139268 李渊 表演 249.242 59
14130481179098 宋梦佳 表演 248.967 60
14131001139072 王悦 表演 248.933 61
14130702179004 曾顺艺 表演 248.842 62
14130701139002 代永娜 表演 248.642 63
14130705139007 王强 表演 248.500 64
14130523179127 杨雨 表演 248.458 65
14130705139017 张泽琳 表演 248.233 66
14130705139013 李金铭 表演 248.125 67
14130705139021 孙国庆 表演 248.067 68
14130705139076 翟佳奕 表演 248.050 69
14130502139029 李璨辛 表演 247.925 70
14130481139176 贾贺娟 表演 247.733 71
14130405139037 杨佳明 表演 247.683 72
14131023139046 郭桐 表演 247.583 73
14130203139298 赵祎蕊 表演 247.417 74
14130701139155 高源 表演 247.417 74
14130203139339 张凡 表演 247.392 76
14130429139042 马少岩 表演 247.167 77
14130622139050 秦睿琦 表演 247.125 78
14131001139074 杨涛玮 表演 247.125 78
14130729139002 刘重阳 表演 247.083 80
14138101139171 徐子业 戏剧影视文学 179.000 1
14130625179003 高鑫 戏剧影视文学 178.000 2
14130582139161 勾伟健 戏剧影视文学 177.000 3
14130635179008 张卜乾 戏剧影视文学 176.000 4
14130983139012 刘明帅 戏剧影视文学 175.000 5
14130524179004 赵少暄 戏剧影视文学 175.000 5
14130621139013 王念 戏剧影视文学 175.000 5
14130229139028 齐文蕙 戏剧影视文学 174.000 8
14130223139020 朱朔毅 戏剧影视文学 174.000 8
14130901139141 李胜法 戏剧影视文学 174.000 8
14130427139030 马志伟 戏剧影视文学 174.000 8
14130429139007 杜冰辉 戏剧影视文学 173.000 12
14130621139019 张文静 戏剧影视文学 173.000 12
14130203179123 袁平 戏剧影视文学 172.000 14
14130481179105 魏雪荣 戏剧影视文学 171.000 15
14130503139023 王溪田 戏剧影视文学 171.000 15
14130684179127 王爽 戏剧影视文学 171.000 15
14130684139052 张迪 戏剧影视文学 171.000 15
14131026139033 张雅晴 戏剧影视文学 170.000 19
14130724139017 许宏博 戏剧影视文学 170.000 19
14130684179119 张绮楠 戏剧影视文学 170.000 19
14130635139094 刘梦佳 戏剧影视文学 170.000 19
14130926179001 张博洋 戏剧影视文学 169.000 23
14130581179010 孙文帅 戏剧影视文学 169.000 23
14130636139007 滕姣姣 戏剧影视文学 169.000 23
14138101179010 尚雨东 戏剧影视文学 169.000 23
14130324139016 王智慧 戏剧影视文学 169.000 23
14130581179013 李化琛 戏剧影视文学 169.000 23
14130582139162 李娇娜 戏剧影视文学 169.000 23
14130185139007 杜卓亚 戏剧影视文学 168.000 30
14130582139104 李志鑫 戏剧影视文学 168.000 30
14130601139444 秦硕 戏剧影视文学 168.000 30
14130502139071 彭蕾 戏剧影视文学 168.000 30
14138101139031 刘怡然 戏剧影视文学 168.000 30
14130621139008 杜雅倩 戏剧影视文学 168.000 30
14130684179107 汤立影 戏剧影视文学 167.000 36
14130525139010 樊慧聪 戏剧影视文学 167.000 36
14130503139066 张思涵 戏剧影视文学 167.000 36
14130636139008 王珊珊 戏剧影视文学 167.000 36
14130323139015 李月 戏剧影视文学 167.000 36
14130582139120 岳旭伟 戏剧影视文学 167.000 36
14130481139109 李莉 戏剧影视文学 167.000 36
14130321179001 樊子歌 戏剧影视文学 167.000 36
14130582139157 李世媛 戏剧影视文学 167.000 36
14130601139096 张蕾 戏剧影视文学 167.000 36
14130684179151 张丽娜 戏剧影视文学 166.000 46
14130582139091 范伟莎 戏剧影视文学 166.000 46
14130724139005 郭茂伟 戏剧影视文学 166.000 46
14130582179009 宗金涛 戏剧影视文学 166.000 46
14130206139057 钱智慧 戏剧影视文学 166.000 46
14130503139062 孙善鑫 戏剧影视文学 166.000 46
14130426139034 宋晓利 戏剧影视文学 166.000 46
14130481139152 魏潇遥 戏剧影视文学 166.000 46
14130635139018 芦一 戏剧影视文学 166.000 46
14130502139075 李楠 戏剧影视文学 165.000 55
14131023139041 张雪婷 戏剧影视文学 165.000 55
14130481139144 彭霄雯 戏剧影视文学 165.000 55
14138101139167 石梦莹 戏剧影视文学 165.000 55
14131102139016 梁睿 戏剧影视文学 165.000 55
14130481179085 李阳 戏剧影视文学 165.000 55
14130426139040 薛佳琪 戏剧影视文学 165.000 55
14130481139155 杨杰 戏剧影视文学 165.000 55
14130502139066 王珂 戏剧影视文学 165.000 55
14130525139015 王志源 戏剧影视文学 164.000 64
14130481139135 李青 戏剧影视文学 164.000 64
14130724139018 张轶男 戏剧影视文学 164.000 64
14130527179007 丁依 戏剧影视文学 164.000 64
14130582139102 赵星瑶 戏剧影视文学 164.000 64
14130922139025 张鹏宇 戏剧影视文学 164.000 64
14130481139125 段会姣 戏剧影视文学 164.000 64
14130102139094 薛茜 戏剧影视文学 164.000 64
14131001139002 安奕萌 戏剧影视文学 164.000 64
14130635139083 楚佳成 戏剧影视文学 164.000 64
14130403139077 张思婧 戏剧影视文学 163.000 74
14130705139036 郭晨 戏剧影视文学 163.000 74
14130203139230 赵彤阳 戏剧影视文学 163.000 74
14130983139001 张瑜珊 戏剧影视文学 163.000 74
14130323139072 殷志悦 戏剧影视文学 163.000 74
14130582139125 陈少鹏 戏剧影视文学 163.000 74
14130901139015 黄心然 戏剧影视文学 163.000 74
14130632179003 张佳伦 戏剧影视文学 163.000 74
14130481139163 赵志慧 戏剧影视文学 163.000 74
14130627139001 薛丽佳 戏剧影视文学 163.000 74
14130582139155 窦柳柳 戏剧影视文学 163.000 74
14130582139083 石兴梅 戏剧影视文学 163.000 74
14130481139146 任梦梦 戏剧影视文学 163.000 74
14130636139013 周宏达 戏剧影视文学 162.000 87
14130203139336 杨立同 戏剧影视文学 162.000 87
14130529139024 李光硕 戏剧影视文学 162.000 87
14130123139117 康志杰 戏剧影视文学 162.000 87
14130229139024 杨涛 戏剧影视文学 162.000 87
14130426139018 杨佩云 戏剧影视文学 162.000 87
14130203139094 宋璐谊 戏剧影视文学 162.000 87
14130283139018 王苗 戏剧影视文学 162.000 87
14130529139034 刘梦 戏剧影视文学 162.000 87
14130182139012 何梦闪 戏剧影视文学 162.000 87
14130481139154 武梦男 戏剧影视文学 162.000 87
14130527179003 尹利利 戏剧影视文学 162.000 87
14130481139142 牛晓青 戏剧影视文学 162.000 87
14130528139059 尤孟宁 戏剧影视文学 162.000 87
14130627179007 韩歌 戏剧影视文学 162.000 87
14130582139016 胡少卿 戏剧影视文学 162.000 87
14130684179019 杨海宇 戏剧影视文学 162.000 87
14131001139020 陈颖 戏剧影视文学 162.000 87
14130102139018 侯佳星 戏剧影视文学 162.000 87
14130503139068 赵妞 戏剧影视文学 161.000 106
14130324139006 王佳琪 戏剧影视文学 161.000 106
14130601139093 杨依蕾 戏剧影视文学 161.000 106
14130103139032 张靖 戏剧影视文学 161.000 106
14130803179006 张轶森 戏剧影视文学 161.000 106
14130203139289 张梦 戏剧影视文学 161.000 106
14130105139186 高雪丽 戏剧影视文学 161.000 106
14130803139035 张亚利 戏剧影视文学 161.000 106
14130481179084 李琳琳 戏剧影视文学 161.000 106
14130323139004 王博洋 戏剧影视文学 160.000 115
14130108139035 刘航 戏剧影视文学 160.000 115
14130121139028 芦晓雯 戏剧影视文学 160.000 115
14130527139014 黄妮 戏剧影视文学 160.000 115
14130582179057 曹清清 戏剧影视文学 160.000 115
14130203139290 张文艳 戏剧影视文学 160.000 115
14130130179016 陈婷 戏剧影视文学 160.000 115
14131001179050 何雪 戏剧影视文学 160.000 115
14130581179003 贾明武 戏剧影视文学 160.000 115
14130705139040 刘雨坤 戏剧影视文学 160.000 115
14130636139010 郭琪 戏剧影视文学 160.000 115
14130683139007 石松月 戏剧影视文学 160.000 115
14131001139031 董育宁 戏剧影视文学 160.000 115
14131022139007 夏晗 戏剧影视文学 160.000 115
14130105179210 马玉叶 戏剧影视文学 160.000 115
14131125179079 邢楠 戏剧影视文学 160.000 115
14130684179017 王放 戏剧影视文学 160.000 115
14130684179104 马宁 戏剧影视文学 160.000 115
14130404179107 姚悦音 戏剧影视文学 160.000 115


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部