设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 录取查询 查看内容

邢台学院2014年江苏省艺术类测试合格名单

2014-4-17| 查看: 2355| 评论: 0|原作者: 中国美术高考网|来自: 邢台学院

2014年江苏省艺术类测试合格名单

考生号 姓名 专业 成绩 名次
14320583000055 朱丽娜 环境设计 194.333 1
14320301670144 杜欣桐 环境设计 190.333 2
14320323681561 王茜 环境设计 187.333 3
14320382450049 吕冬贤 环境设计 187.000 4
14321284000145 林欣 环境设计 186.667 5
14320923000124 戴娴璐 环境设计 186.000 6
14320830000002 陈卫 环境设计 186.000 6
14320801690127 陈梦如 环境设计 185.667 8
14320102680004 尹晓璐 环境设计 185.667 8
14320483000220 姚维 环境设计 184.000 10
14320923000099 高爽 环境设计 183.667 11
14320922491101 张洪铭 环境设计 183.667 11
14320322680487 黄曙光 环境设计 183.333 13
14320923451217 刘培培 环境设计 183.000 14
14320821491205 华彩霞 环境设计 182.667 15
14320801000018 包娉婷 环境设计 182.667 15
14320923451078 崔梦 环境设计 182.333 17
14320923670141 王恒 环境设计 182.333 17
14320483000167 龚歆汝 环境设计 182.333 17
14321321001251 薛金玲 环境设计 182.333 17
14320803492672 李丹 环境设计 182.333 17
14320801690138 王明晨 环境设计 182.000 22
14321284000022 朱虹 环境设计 182.000 22
14320803492500 管伟佳 环境设计 181.667 24
14320901000423 陈爱利 环境设计 181.333 25
14321284000056 朱琳 环境设计 180.667 26
14320821690086 李婷婷 环境设计 180.667 26
14320483000103 许洋 环境设计 180.000 28
14321322490948 周丹妮 环境设计 179.333 29
14320803451763 孙青飞 环境设计 178.667 30
14320803451756 马洪婷 环境设计 178.333 31
14320821000014 朱伟 环境设计 178.000 32
14321323690015 时正義 环境设计 177.667 33
14321321000295 马瑞 环境设计 177.333 34
14320923000069 董莹 环境设计 177.000 35
14320923000155 嵇苏宁 环境设计 177.000 35
14320483000174 周晔 环境设计 177.000 35
14321284000251 唐颢 环境设计 176.667 38
14320803451567 骆欢 环境设计 176.667 38
14320722000831 朱真真 环境设计 176.667 38
14320724670456 崔京苏 环境设计 176.667 38
14320202000223 顾培婕 环境设计 176.667 38
14320803450067 张雷生 美术 193.000 1
14320803451539 汪跃祥 美术学 193.000 1
14321001000516 江婷 美术学 191.667 3
14320803650147 赵小雪 美术学 187.667 4
14320803650114 乔雨婷 美术学 187.333 5
14320803451633 贾晓壮 美术学 187.333 5
14320583000087 金佳娟 美术学 185.667 7
14320207000191 吴冰雪 美术学 184.000 8
14320826451460 付凯旋 美术学 181.667 9
14320106000018 徐丹丹 美术学 180.000 10
14320821450703 张婷 美术学 178.000 11
14320724650028 纪方园 美术学 177.667 12
14320583000088 金怡 美术学 177.667 12
14321321001399 李莉 美术学 176.333 14
14321023670046 夏良进 美术学 175.667 15
14320322000040 赵文轩 美术学 174.333 16
14320207000218 张叶雯 美术学 173.000 17
14320829670087 范海棠 美术学 172.333 18
14320803451591 王晶 美术学 172.333 18
14320923451123 刘其亮 美术学 172.000 20
14321001000746 徐凤臣 美术学 172.000 20
14320803670009 黄锐锐 美术学 172.000 20
14321284000015 刘瑶静 美术学 171.667 23
14320483680385 赵梦佳 美术学 171.333 24
14320324690003 杨蒙 美术学 171.333 24
14320281000112 陆梦怡 美术学 171.000 26
14321284000341 朱小月 美术学 171.000 26
14321321001181 李油 美术学 170.667 28
14321302000335 胡文慧 美术学 170.333 29
14321281000006 吴彪 美术学 170.000 30
14320305000125 李慧 美术学 170.000 30
14320826681181 王红艳 美术学 169.667 32
14320281000257 陆雪 美术学 169.667 32
14321322492263 胡玉婷 美术学 169.000 34
14320803451619 苏林丽 美术学 168.667 35
14320724450826 吴晗 美术学 168.333 36
14321301000088 盛颖 美术学 168.333 36
14321284000483 钱敏 美术学 168.333 36
14320803451641 孙岚 美术学 168.333 36
14321001000673 孙明翔 美术学 167.667 40
14321001000730 徐锦 美术学 167.667 40
14320586000047 陈瀛 视觉传达设计 193.333 1
14320322000046 陈鹏宇 视觉传达设计 193.000 2
14320803650120 范建伟 视觉传达设计 190.667 3
14321284000167 陈倩 视觉传达设计 190.333 4
14320324000020 宋磊 视觉传达设计 188.667 5
14320113670008 陈华璐 视觉传达设计 188.333 6
14321284000161 李莹 视觉传达设计 188.000 7
14320801451241 宋娟娟 视觉传达设计 187.667 8
14320483000307 李玉花 视觉传达设计 186.333 9
14320801491102 张晨 视觉传达设计 186.000 10
14321027450697 孙筱妮 视觉传达设计 184.000 11
14320923000175 王可 视觉传达设计 183.333 12
14320821680099 王雪芹 视觉传达设计 183.000 13
14320923490845 贾盼盼 视觉传达设计 182.000 14
14321023680766 邰相凯 视觉传达设计 182.000 14
14320724690091 刘海洋 视觉传达设计 181.667 16
14320801491101 李轩 视觉传达设计 179.333 17
14320803450066 朱彬 视觉传达设计 179.333 17
14320923000176 王叶 视觉传达设计 178.333 19
14320701670422 王丹青 视觉传达设计 178.333 19
14321027000181 赵健鑫 视觉传达设计 177.667 21
14320104000030 顾颖祺 视觉传达设计 177.667 21
14320801670614 黄巧 视觉传达设计 177.667 21
14321284000312 张文辉 视觉传达设计 177.000 24
14321302490183 徐启文 视觉传达设计 177.000 24
14320821680716 韩梦云 视觉传达设计 177.000 24
14320821680100 徐金风 视觉传达设计 176.667 27
14320483000254 潘吉 视觉传达设计 176.667 27
14320821450947 彭振 视觉传达设计 176.667 27
14320923451209 管李 视觉传达设计 176.667 27
14320801670609 徐坤 视觉传达设计 176.333 31
14320801491106 王霞 视觉传达设计 176.333 31
14321284000526 周伶俐 视觉传达设计 176.000 33
14320821491531 宋建芬 视觉传达设计 176.000 33
14320483000330 谈勇 视觉传达设计 175.333 35
14320803650123 张逸 视觉传达设计 174.333 36
14320483000261 王程旸 视觉传达设计 174.333 36
14320483000305 钱梦娜 视觉传达设计 174.000 38
14320723000027 董亚廷 视觉传达设计 174.000 38
14321324681379 杨旺旺 视觉传达设计 174.000 38
14320924690003 陈彦君 音乐学 182.333 1
14320803650052 孙蒙 音乐学 179.000 2
14320981000043 白雪 音乐学 176.833 3
14320829490663 万靖 音乐学 174.833 4
14320721451661 倪军 音乐学 174.000 5
14320821492009 刘美霞 音乐学 171.833 6
14320801000090 童坤 音乐学 171.167 7
14320924490850 袁箐 音乐学 170.833 8
14320928000208 刘鹏洲 音乐学 170.500 9
14320323690132 范阳 音乐学 170.500 9
14320621000204 韩媚梅 音乐学 168.333 11
14321322000804 张芹 音乐学 168.333 11
14320721680759 陈光 音乐学 168.167 13
14320124670325 易婷 音乐学 168.000 14
14320721491650 鲁承仕 音乐学 167.167 15
14320381680822 李楚 音乐学 167.000 16
14320829680306 朱苗苗 音乐学 166.833 17
14321084680878 张晟 音乐学 166.667 18
14320829680307 林庆倩 音乐学 166.667 18
14321322453942 汤珊珊 音乐学 166.167 20
14321001000765 陈星 舞蹈学 181.167 1
14320821450652 刘飞龙 舞蹈学 178.167 2
14320830690066 汪晓妍 舞蹈学 175.667 3
14320582000093 马利亚 舞蹈学 174.000 4
14320803650056 许雪成 舞蹈学 173.833 5
14320803690198 李智勇 舞蹈学 173.167 6
14320803470353 姜大伟 舞蹈学 171.333 7
14320830650028 陈宇洁 舞蹈学 168.500 8
14320826670147 陈翔 舞蹈学 168.500 8
14320803470426 王子涵 舞蹈学 167.333 10
14320724650013 胡继新 舞蹈学 166.500 11
14320803470341 李应杰 舞蹈学 166.167 12
14320826451581 陈啸川 舞蹈学 165.000 13
14320830681351 刘加慧 舞蹈学 164.167 14
14320829450561 王春 舞蹈学 163.667 15
14320801670325 范天驰 舞蹈学 161.667 16
14320830681337 陈洋 舞蹈学 160.167 17
14320724491126 毛志强 舞蹈学 159.333 18
14320829000003 谭景予 舞蹈学 157.833 19
14320803470366 刘宇涵 舞蹈学 156.833 20


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部