设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 录取查询 查看内容

2014年合肥工业大学艺术类专业校考合格名单

2014-3-19| 查看: 2796| 评论: 0|原作者: 中国美术高考网|来自: 合肥大学

合肥工业大学本科招生领导小组审定,现对2014年参加我校艺术类校考合格考生名单进行公示。

教务部招生办公室

2014.3.19

序号 生源地 分省排名 准考证号 姓名 性别 所在中学 总分 结论
1 湖北 1 14010384 孔政 通城县第一中学 267.5 合格
2 湖北 2 14010128 沈玲 黄梅县第二高级中学 253.5 合格
3 湖北 3 14010182 卢朗 大冶市第六中学 249.5 合格
4 湖北 4 14010302 邹舟 当阳市第二高级中学 247.5 合格
5 湖北 5 14010427 余娟 鄂南高中 245.5 合格
6 湖北 6 14010434 杨紫微 荆门市第一中学 244.5 合格
7 湖北 7 14010279 杨菲洋 荆门市文林高中 243.5 合格
8 湖北 8 14010048 乔依玲 荆州市北门中学 242.0 合格
9 湖北 9 14010521 方钊 湖北省罗田县三里畈高级中学 242.0 合格
10 湖北 10 14010566 付震宇 当阳市第二高级中学 241.5 合格
11 湖北 11 14010049 张怡然 荆门市第一中学 240.5 合格
12 湖北 12 14010306 程冲 襄州区第六中学 239.0 合格
13 湖北 13 14010165 李小满 荆门市掇刀石中学 238.0 合格
14 湖北 14 14010225 刘研静雯 荆州市江陵中学 237.0 合格
15 湖北 15 14010191 代雨曼 荆门市第一中学 235.5 合格
16 湖北 16 14010433 任梦 荆州市北门中学 235.5 合格
17 湖北 17 14010118 张旋 襄阳市第二十四中学 232.5 合格
18 湖北 18 14010406 肖晨鸣 襄阳市第二十四中学 232.5 合格
19 湖北 19 14010262 蓝珊 武汉市第十二中学 231.5 合格
20 湖北 20 14010170 陈静 襄阳市第二十四中学 231.0 合格
21 湖北 21 14010587 王航 荆州市北门中学 230.5 合格
22 湖北 22 14010287 袁玲 荆州市沙市第六中学 229.5 合格
23 湖北 23 14010438 张栋雄 荆州市北门中学 229.0 合格
24 福建 1 14020867 徐晨光 福建省考试院未提供 273.5 合格
25 福建 2 14020559 苏志渊 福建省考试院未提供 256 合格
26 福建 3 14020160 周旭 福建省考试院未提供 253 合格
27 福建 4 14020839 吴启帆 福建省考试院未提供 250.5 合格
28 福建 5 14020254 陈晓鹏 福建省考试院未提供 248.5 合格
29 福建 6 14020129 许俊渊 福建省考试院未提供 246 合格
30 福建 7 14020783 陈世焕 福建省考试院未提供 244 合格
31 福建 8 14020504 郭凯 福建省考试院未提供 243.5 合格
32 福建 9 14020862 陈妙容 福建省考试院未提供 242.5 合格
33 福建 10 14020596 林志毅 福建省考试院未提供 241.5 合格
34 福建 11 14020221 黄磊 福建省考试院未提供 239 合格
35 福建 12 14020915 黄国杰 福建省考试院未提供 235.5 合格
36 福建 13 14020587 黄婷婷 福建省考试院未提供 234.5 合格
37 福建 14 14020708 洪夏静 福建省考试院未提供 233.5 合格
38 福建 15 14020172 吴文杰 福建省考试院未提供 232.5 合格
39 福建 16 14020245 周佳伟 福建省考试院未提供 231.5 合格
40 福建 17 14020495 刘于恒 福建省考试院未提供 231.5 合格
41 福建 18 14020182 吴祚盛 福建省考试院未提供 231 合格
42 福建 19 14020189 周碧莲 福建省考试院未提供 231 合格
43 福建 20 14020337 阮祎铭 福建省考试院未提供 231 合格
44 福建 21 14020540 黄厚基 福建省考试院未提供 231 合格
45 福建 22 14020324 黄明轩 福建省考试院未提供 230.5 合格
46 福建 23 14020571 颜鑫 福建省考试院未提供 230 合格
47 福建 24 14020202 陈榕城 福建省考试院未提供 229 合格
48 福建 25 14020709 林培青 福建省考试院未提供 228.5 合格
49 福建 26 14020834 林清凤 福建省考试院未提供 228.5 合格
50 福建 27 14020542 郭仕云 福建省考试院未提供 228 合格
51 福建 28 14020701 杨俊 福建省考试院未提供 227.5 合格
52 福建 29 14020030 丁梦媛 福建省考试院未提供 227 合格
53 福建 30 14020556 游昌华 福建省考试院未提供 226.5 合格
54 福建 31 14020668 黄舒婷 福建省考试院未提供 226.5 合格
55 福建 32 14020833 赖丽君 福建省考试院未提供 226.5 合格
56 江苏 1 14031099 赵涛 泗洪县新星中学 272 合格
57 江苏 2 14031216 张雨恒 大许中学 259.5 合格
58 江苏 3 14031244 张逸文 江苏省淮州中学 259 合格
59 江苏 4 14030895 崔琼 淮安市吴承恩中学 258 合格
60 江苏 5 14030694 叶田田 江苏省宿豫中学 254 合格
61 江苏 6 14030532 徐镇 江苏省泗阳中学 252.5 合格
62 江苏 7 14031096 刘尚豪 泗洪县新星中学 251 合格
63 江苏 8 14030655 田佳蕊 姜堰市美术学校 250.5 合格
64 江苏 9 14031065 丁媛媛 溧阳市第三中学 250 合格
65 江苏 10 14030139 王雪朦 淮阴师院附中 249 合格
66 江苏 11 14030307 周宁 扬州市第一中学 249 合格
67 江苏 12 14030233 周婧 常州市武进区三河口高级中学 248.5 合格
68 江苏 13 14030349 居先强 宿豫区文昌高级中学 248.5 合格
69 江苏 14 14030858 李近阳 盐城市明达中学 248.5 合格
70 江苏 15 14030877 王亚宁 考试院未提供 248.5 合格
71 江苏 16 14030318 张雪莹 大许中学 248 合格
72 江苏 17 14031202 徐旻旸 盐城高级实验中学 246.5 合格
73 江苏 18 14030172 韩颖 东海县第二中学 246 合格
74 江苏 19 14030258 陈东东 江苏省宿豫中学 245 合格
75 江苏 20 14030530 傅雨轩 宿豫区文昌高级中学 245 合格
76 江苏 21 14030778 王超 江苏省扬中高级中学 244.5 合格
77 江苏 22 14031105 顾正道 射阳县高级中学 244.5 合格
78 江苏 23 14030946 彭城府 邳州市宿羊山高级中学 244 合格
79 江苏 24 14031209 沈宏宇 常熟市尚湖高级中学 244 合格
80 江苏 25 14030247 刘晓晨 常熟外国语学校 243.5 合格
81 江苏 26 14031187 张振 淮安市淮海中学 243.5 合格
82 江苏 27 14030242 郁沁林 江苏省包场高级中学 243 合格
83 江苏 28 14030582 花红艳 邗江区蒋王中学 243 合格
84 江苏 29 14030352 朱振 宿豫区文昌高级中学 242.5 合格
85 江苏 30 14030591 王宇莹 兴化市第一中学 242.5 合格
86 江苏 31 14031086 葛恩昊 淮安市淮海中学 242.5 合格
87 江苏 32 14030051 瞿子杰 常州市田家炳高级中学 242 合格
88 江苏 33 14030223 周大胜 江苏省泗阳中学 241 合格
89 江苏 34 14030282 臧元靖 邳州市新城中学 241 合格
90 江苏 35 14030560 吴璐 沭阳梦溪中学 241 合格
91 江苏 36 14031193 周旭生 棠张中学 241 合格
92 江苏 37 14031237 陆思扬 江苏省宿豫中学 239.5 合格
93 江苏 38 14030274 余海成 睢宁县文华中学 238.5 合格
94 江苏 39 14030363 李佳纯 徐州市三十六中学 238.5 合格
95 江苏 40 14030416 陈佳音 常熟外国语学校 238.5 合格
96 江苏 41 14030632 李静 姜堰市美术学校 238.5 合格
97 江苏 42 14030939 吕云振 溧阳市竹箦中学 238.5 合格
98 江苏 43 14031100 费俊雯 扬州市第一中学 238.5 合格
99 江苏 44 14030019 许珂珂 江阴市第二中学 238 合格
100 江苏 45 14030685 何婧 姜堰市美术学校 238 合格
101 江苏 46 14031061 王尊 考试院未提供 238 合格
102 江苏 47 14030226 支盼盼 沭阳梦溪中学 237.5 合格
103 江苏 48 14030053 沈欣语 江苏省六合高级中学 237 合格
104 江苏 49 14031062 季星余 江阴市要塞中学 237 合格
105 江苏 50 14031068 熊怡 淮安市淮海中学 237 合格
106 江苏 51 14030225 徐捷凯 江苏省武进高级中学 236.5 合格
107 江苏 52 14030350 周钰檬 工业园区第二高级中学 236.5 合格
108 江苏 53 14030814 丁怿 金坛市金沙高级中学 236.5 合格
109 江苏 54 14030871 张勇龙 常州市武进区横山桥高级中学 236.5 合格
110 江苏 55 14030284 刘坡 江苏省宿迁市马陵中学 236 合格
111 江苏 56 14030540 周弦 宿豫区文昌高级中学 235.5 合格
112 江苏 57 14030900 朱艳 扬中市第二高级中学 235.5 合格
113 江苏 58 14031182 戈杨 淮安市淮海中学 235.5 合格
114 江苏 59 14030288 曹子涵 南京市第九中学 235 合格
115 江苏 60 14030708 张瑶 溧水区第二高级中学 235 合格
116 江苏 61 14031235 马玉 江苏省洪泽中学 234.5 合格
117 江苏 62 14030098 陈梦娇 常熟市第八中学 234 合格
118 江苏 63 14030219 赵紫君 常州市武进区礼嘉中学 234 合格
119 江苏 64 14031093 陈康 淮安市淮海中学 234 合格
120 江苏 65 14030779 孙峥睿 常州市第一中学 233.5 合格
121 江苏 66 14031208 刘宇 宿豫区文昌高级中学 233.5 合格
122 江苏 67 14030661 蒋玲玲 姜堰市美术学校 233 合格
123 江苏 68 14030728 邱宇 宿豫区文昌高级中学 233 合格
124 江苏 69 14030964 王以亭 灌南县县报生 233 合格
125 江苏 70 14031253 张凯翔 宿豫区文昌高级中学 233 合格
126 江苏 71 14030241 汪倍如 沭阳梦溪中学 232.5 合格
127 江苏 72 14031243 晋连根 江苏省洪泽中学 232.5 合格
128 河南 1 14040078 王宁 洛阳市第四十六中 273.5 合格
129 河南 2 14040718 朱浩 郑州四中分校 273.5 合格
130 河南 3 14040393 孙艺璇 洛阳理工学院附中 273 合格
131 河南 4 14040769 张雯婷 郑州101中学 262.5 合格
132 河南 5 14040039 常惟杰 项城市第一高级中学 261.5 合格
133 河南 6 14040645 刘冰清 焦作市第十二中学 260 合格
134 河南 7 14040149 齐福州 周口市鹿邑县三高 259.5 合格
135 河南 8 14040384 朱明峰 驻马店市第二高级中学 259 合格
136 河南 9 14040830 程爱民 新县高中分校 259 合格
137 河南 10 14040190 李璞 临颍县第一高级中学 258.5 合格
138 河南 11 14040210 张亚文 罗山高中 255 合格
139 河南 12 14040301 李明瑾 漯河高级中学 254.5 合格
140 河南 13 14040254 尤天瑞 洛阳市一中 252.5 合格
141 河南 14 14040643 杨岚岚 温县第一高级中学 251.5 合格
142 河南 15 14040035 郭嘉雯 临颍县第一高级中学 250.5 合格
143 河南 16 14040247 刘倩倩 周口市郸城县三高 250.5 合格
144 河南 17 14040028 曹茜雅 洛阳理工学院附中 250 合格
145 河南 18 14040748 黄乾佑 淮滨高中 249.5 合格
146 河南 19 14040042 王一博 周口市商水县一高 249 合格
147 河南 20 14040293 陈昱含 漯河第三高级中学 248 合格
148 河南 21 14040151 柴玉 泌阳县第一高级中学 247.5 合格
149 河南 22 14040528 武哲坦 周口市第一高级中学 247.5 合格
150 河南 23 14040200 马文峰 郑州106中学 246 合格
151 河南 24 14040164 江雪 商丘市二高 245 合格
152 河南 25 14040105 董静 同等学历报考 244.5 合格
153 河南 26 14040084 李鹤翔 上蔡县苏豫中学 242.5 合格
154 河南 27 14040744 范典 郑州市第二外国语学校 242.5 合格
155 河南 28 14040370 陈倩倩 周口市鹿邑县三高 242 合格
156 河南 29 14040860 孙阳 安阳市第三中学 242 合格
157 河南 30 14040111 高冠嵩 洛阳外国语学校 241.5 合格
158 河南 31 14040666 黄会茹 濮师附校 241.5 合格
159 河南 32 14040012 韩圣阳 濮师附校 241 合格
160 河南 33 14040832 张新钰 陕州中学 241 合格
161 河南 34 14040125 王逸铭 焦作市第一中学 240.5 合格
162 河南 35 14040338 刘秉蕙 中原油田艺术中学 240.5 合格
163 河南 36 14040754 刘静静 周口市郸城县三高 240.5 合格
164 河南 37 14040117 徐博 焦作市第一中学 240 合格
165 河南 38 14040197 徐凤君 西华县第三高中 240 合格
166 河南 39 14040484 雷馥瑜 荥阳市第二高级中学 239 合格
167 河南 40 14040161 李彦君 济源市第一中学 238 合格
168 河南 41 14040269 段梦雪 开封市河大附中 238 合格
169 河南 42 14040166 王妍 郑州106中学 237.5 合格
170 河南 43 14040638 李玉 武陟县第一中学 237.5 合格
171 河南 44 14040077 张晓欢 灵宝三高 237 合格
172 河南 45 14040172 王博琳 遂平县第一高级中学 237 合格
173 河南 46 14040208 王崇 泌阳县第二高级中学 237 合格
174 河南 47 14040223 张佩瑶 洛阳市第三中学 237 合格
175 河南 48 14040451 叶月会 周口市鹿邑县二高 237 合格
176 河南 49 14040527 刘嘉欣 开封县博望高中 237 合格
177 河南 50 14040661 高逸舟 郑州106中学 237 合格
178 河南 51 14040712 黄姗 开封市河大附中 237 合格
179 河南 52 14040756 巴威威 周口市郸城县三高 237 合格
180 山东 1 14050115 郭启明 淄博市第十一中学 272 合格
181 山东 2 14050257 朱昱晓 临沂第四中学 271.5 合格
182 山东 3 14050208 左付晓 兰山高考补习学校 263 合格
183 山东 4 14050694 李泽华 滨州市邹平县第一中学 263 合格
184 山东 5 14050192 赵津艺 烟台理工学校 247 合格
185 山东 6 14050184 陆琳 东平县高级中学 245.5 合格
186 山东 7 14050889 冯缘 东平县艺术中学 245.5 合格
187 山东 8 14050811 公子豪 新汶中学 245 合格
188 山东 9 14050898 夏庆学 章丘五中 244.5 合格
189 山东 10 14050069 董景超 即墨市第一中学 244 合格
190 山东 11 14050797 丁力华 平阴县第一中学 244 合格
191 山东 12 14050309 于秋雨 枣庄市第一中学 242 合格
192 山东 13 14050546 王雨 菏泽二中 241.5 合格
193 山东 14 14050884 满耀聪 滕州市第二中学 241.5 合格
194 山东 15 14050194 桑田 兰山高考补习学校 240.5 合格
195 山东 16 14050377 张慢 郓城实验中学 239 合格
196 山东 17 14050810 丁文超 青岛明天中学 238 合格
197 山东 18 14050342 刘方坤 山东省昌乐二中 237 合格
198 山东 19 14050165 侯明远 宁阳一中 235.5 合格
199 山东 20 14050854 张志华 单县二中 235.5 合格
200 山东 21 14050251 王宽 私立青岛海山学校 235 合格
201 山东 22 14050645 齐萌 淄博市第十一中学 235 合格
202 山东 23 14050218 付胜 济南市历城四中 233 合格
203 山东 24 14050327 袁文帅 曹县三桐中学 233 合格
204 山东 25 14050065 张刚峰 菏泽三中 232.5 合格
205 山东 26 14050596 程坤 邹城一中 232.5 合格
206 山东 27 14050910 王志伟 乳山幼师 231 合格
207 山东 28 14050706 耿亚男 新泰二中 230.5 合格
208 山东 29 14050776 曹新阳 武城县第二中学 229.5 合格
209 山东 30 14050845 徐宁 滕州市第一中学新校 229 合格
210 山东 31 14050835 孟浩 齐河县第一中学 228.5 合格
211 山东 32 14050773 高飞 临沂第七中学 228 合格
212 山东 33 14050814 见丽君 肥城一中 227.5 合格
213 山东 34 14050001 宋洪晗 泰山中学 226.5 合格
214 山东 35 14050013 肖晨垚 诸城一中 226 合格
215 山东 36 14050493 侯春肖 成武二中 226 合格
216 山东 37 14050263 张佳 私立青岛海山学校 225.5 合格
217 山东 38 14050473 房美 苍山县第一中学 225.5 合格
218 山东 39 14050764 陈洪阳 沂水县第一中学 225.5 合格
219 山东 40 14050880 郭京明 章丘四中 225.5 合格
220 海南 1 14051196 吴品卿 考试院未提供 216 合格
221 海南 2 14041500 陈圆月 考试院未提供 212.5 合格
222 海南 3 14051198 曹清海 考试院未提供 208 合格
223 海南 4 14051200 羊道 考试院未提供 207.5 合格
224 广东 1 14010155 古毅峰 广东省佛山市顺德区容山中学 247.0 合格
225 广东 2 14010162 李沅茵 广东省佛山市顺德区容山中学 225.0 合格
226 广东 3 14010093 邹雅露 容山中学 219.5 合格
227 广东 4 14010013 潘展洪 广东省佛山市顺德区容桂镇容山中学 211.5 合格
228 新疆 1 14010235 曹玉娟 乌鲁木齐市第十一中学 230.5 合格
229 新疆 2 14010230 邢娅婕 乌鲁木齐市第九中学 204.0 合格


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部