设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

厦门理工学院2013艺术类各省录取分数线

2013-12-13| 查看: 4299| 评论: 0|原作者: 美术网|来自: 厦门理工学院

厦门理工学院2013本科艺术类录取分数统计

省份 专业 科类 综合分 专业成绩 文化成绩
最高 最低 最高 最低 最高 最低
广西 产品设计 文理综合 543 508 272 245 351 338
服装设计与工程 文理综合 553 506 272 246 429 332
环境设计 文理综合 512 511 248 242 369 351
视觉传达设计 文理综合 534 489 255 248 379 293
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 578 492 270 246 433 308
艺术与科技(数码动画) 文理综合 526 494 263 242 358 327
安徽 产品设计 文理综合 505 483 249 242 334 300
服装设计与工程 文理综合 519 465 263 242 361 253
环境设计 文理综合 536 519 272 251 380 320
视觉传达设计 文理综合 498 479 248 242 333 291
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 541 491 255 242 397 276
艺术与科技(数码动画) 文理综合 493 474 254 243 281 275
甘肃 产品设计 文理综合 491 491 242 242 320 320
服装设计与工程 文理综合 529 493 260 243 357 305
环境设计 文理综合 522 517 252 245 388 349
视觉传达设计 文理综合 499 499 242 242 341 341
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 499 493 246 242 326 317
艺术与科技(数码动画) 文理综合 519 489 258 254 331 272
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     265 258 333 222
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 268 379 255
播音与主持艺术 文理综合 558 522 259 250 404 350
播音与主持艺术(策划) 文理综合 497 411 255 243 422 281
广东 产品设计 文理综合 545 540 260 245 445 376
服装设计与工程 文理综合 561 543 260 243 469 393
环境设计 文理综合 560 544 258 249 466 393
视觉传达设计 文理综合 556 539 254 248 438 406
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 567 539 255 242 462 419
艺术与科技(数码动画) 文理综合 549 524 260 254 398 353
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     233 233 369 369
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 270 473 393
播音与主持艺术 文理综合 534 513 257 248 389 321
播音与主持艺术(策划) 文理综合 512 498 248 233 466 417
贵州 产品设计 文理综合 535 535 251 251 397 397
服装设计与工程 文理综合 555 533 272 252 411 312
环境设计 文理综合 567 546 264 261 408 386
视觉传达设计 文理综合 561 546 270 249 410 389
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 536 536 255 252 383 375
艺术与科技(数码动画) 文理综合 541 499 258 243 385 336
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     270 270 395 395
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 267 465 292
播音与主持艺术(策划) 文理综合 532 532 230 230 468 468
河南 产品设计 文科综合 555 530 261 254 409 372
服装与服饰设计 文科综合 551 505 260 243 467 333
环境设计 文科综合 561 528 264 243 437 342
视觉传达设计 文科综合 535 510 251 242 403 333
艺术与科技(数字媒体) 文科综合 526 490 257 243 361 302
艺术与科技(数码动画) 文科综合 511 510 254 242 368 326
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文科综合     290 201 425 318
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文科综合     270 263 415 329
播音与主持艺术 文科综合 564 503 254 250 460 321
播音与主持艺术(策划) 文科综合 530 477 254 240 471 387
产品设计 理科综合 532 532 248 248 399 399
服装与服饰设计 理科综合 520 520 261 261 322 322
环境设计 理科综合 520 520 266 266 303 303
艺术与科技(数码动画) 理科综合 527 496 258 243 351 328
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 理科综合     267 267 346 346
播音与主持艺术 理科综合 499 499 249 249 313 313
播音与主持艺术(策划) 理科综合 461 461 245 245 360 360
艺术与科技(音乐工程) 理科综合     150 135 403 301
黑龙江 产品设计 文理综合 500 500 246 246 329 329
服装设计与工程 文理综合 530 505 270 246 340 314
环境设计 文理综合 524 505 260 246 387 288
视觉传达设计 文理综合 502 496 258 249 321 272
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 493 493 248 248 304 304
艺术与科技(数码动画) 文理综合 489 474 251 246 282 263
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     290 252 351 248
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 266 357 277
艺术与科技(音乐工程) 文理综合     139 138 364 284
播音与主持艺术 文理综合 546 505 257 249 418 329
湖北 播音与主持艺术 文理综合 552 528 253 250 442 374
播音与主持艺术(策划) 文理综合 529 479 260 230 462 361
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 240 439 330
湖南 产品设计 美术(文) 528 520 227 226 470 454
服装设计与工程 美术(文) 551 533 250 225 490 440
环境设计 美术(文) 548 541 232 231 506 484
视觉传达设计 美术(文) 548 537 262 226 497 389
艺术与科技(数字媒体) 美术(文) 529 503 231 219 493 396
艺术与科技(数码动画) 美术(文)     254 249 417 388
服装与服饰设计(服装设计与表演) 音乐(文)     283 283 447 447
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 音乐(文)     270 250 455 340
播音与主持艺术 音乐(文) 576 545 254 249 503 425
艺术与科技(音乐工程) 音乐(文)     223 223 390 390
产品设计 美术(理) 510 510 251 251 336 336
服装设计与工程 美术(理) 533 533 234 234 457 457
环境设计 美术(理) 526 495 255 233 374 360
视觉传达设计 美术(理) 519 519 222 222 466 466
艺术与科技(数码动画) 美术(理)     253 251 312 274
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 音乐(理)     265 258 349 280
播音与主持艺术 音乐(理) 536 530 251 250 404 385
艺术与科技(音乐工程) 音乐(理)     206 206 314 314
江苏 产品设计 文理综合 308 303 245 242 226 207
服装与服饰设计 文理综合 324 303 252 246 243 204
环境设计 文理综合 325 308 261 251 226 204
视觉传达设计 文理综合 326 323 263 251 244 224
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 318 295 263 245 241 172
艺术与科技(数码动画) 文理综合 333 299 255 246 261 193
服装与服饰设计(服装设计与表演) 文理综合     280 255 207 197
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     270 249 282 180
江西 产品设计 文理综合 511 509 261 242 370 295
服装设计与工程 文理综合 570 524 272 246 454 367
环境设计 文理综合 528 520 269 248 382 313
视觉传达设计 文理综合 516 512 246 242 368 350
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 522 507 252 242 366 314
艺术与科技(数码动画) 文理综合 504 487 275 261 271 228
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     265 258 348 229
播音与主持艺术 文理综合 542 500 253 248 427 322
播音与主持艺术(策划) 文理综合 532 460 253 237 458 359
艺术与科技(音乐工程) 文理综合     154 150 299 295
辽宁 产品设计 艺术(文) 562 538 252 251 463 399
服装设计与工程 艺术(文) 522 505 258 242 386 304
环境设计 艺术(文) 566 522 266 255 417 349
视觉传达设计 艺术(文) 504 504 243 243 349 349
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文) 536 490 251 242 433 291
艺术与科技(数码动画) 艺术(文) 532 489 269 243 320 311
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)     280 280 474 474
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)     270 260 390 304
播音与主持艺术 艺术(文) 590 526 257 252 512 362
播音与主持艺术(策划) 艺术(文) 548 502 248 241 502 435
服装设计与工程 艺术(理) 532 532 260 260 354 354
环境设计 艺术(理) 524 524 254 254 357 357
视觉传达设计 艺术(理) 515 515 245 245 368 368
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(理)     280 280 353 334
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(理)     270 269 377 367
播音与主持艺术(策划) 艺术(理) 480 480 251 251 382 382
山东 产品设计 艺术文 531 520 257 249 394 337
服装与服饰设计 艺术文 592 498 251 245 538 316
环境设计 艺术文 542 526 272 245 397 336
视觉传达设计 艺术文 557 534 281 248 405 339
艺术与科技(数字媒体) 艺术文 546 534 267 257 400 337
艺术与科技(数码动画) 艺术文 507 507 248 248 338 338
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术文     270 230 352 329
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术文     270 261 425 303
播音与主持艺术 艺术文 569 552 264 261 433 400
播音与主持艺术(策划) 艺术文 541 490 253 232 498 430
视觉传达设计 艺术理 495 495 243 243 325 325
艺术与科技(数字媒体) 艺术理 523 523 258 258 341 341
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术理     270 263 401 344
播音与主持艺术 艺术理 555 511 267 257 400 314
山西 产品设计 文理综合 530 494 257 242 362 329
服装设计与工程 文理综合 545 484 255 242 406 299
环境设计 文理综合 533 520 257 246 395 361
视觉传达设计 文理综合 525 508 251 242 382 348
艺术与科技(数字媒体) 文理综合 496 493 248 245 316 310
艺术与科技(数码动画) 文理综合 503 503 255 255 302 302
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 文理综合     267 267 472 472
陕西 产品设计 艺术(文) 514 514 249 249 351 351
服装设计与工程 艺术(文) 511 511 254 243 348 325
环境设计 艺术(文) 561 561 249 249 469 469
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文) 535 514 251 249 396 350
艺术与科技(数码动画) 艺术(文) 535 529 264 263 351 332
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)     290 290 381 381
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)     290 290 405 405
播音与主持艺术 艺术(文) 568 530 258 248 468 368
环境设计 艺术(理) 512 512 249 249 346 346
播音与主持艺术 艺术(理) 538 538 257 257 380 380
福建 产品设计 艺术(文)美术类 521 518 249 224 457 369
服装与服饰设计 艺术(文)美术类 518 517 249 234 417 360
环境设计 艺术(文)美术类 522 519 254 236 420 350
视觉传达设计 艺术(文)美术类 524 518 249 234 419 364
艺术与科技(数字媒体) 艺术(文)美术类 511 505 246 217 453 343
艺术与科技(数码动画) 艺术(文)美术类 513 507 251 224 432 328
服装与服饰设计(服装设计与表演) 艺术(文)表演类 513 500 245 234 304 282
服装与服饰设计(广告模特与空乘) 艺术(文)表演类     270 250 396 316
播音与主持艺术 艺术(文)播音 530 519 239 234 444 408
播音与主持艺术(策划) 艺术(文)编导类 486 481 234 206 465 420
艺术与科技(音乐工程) 艺术(文)音乐类 543 497 245 212 462 353
产品设计 艺术(理)美术类 513 511 249 228 424 350
服装与服饰设计 艺术(理)美术类 515 515 242 231 422 381
环境设计 艺术(理)美术类 519 519 233 233 425 425
视觉传达设计 艺术(理)美术类 515 512 246 225 445 359
艺术与科技(数字媒体) 艺术(理)美术类 503 495 250 239 342 322
艺术与科技(数码动画) 艺术(理)美术类 495 493 238 214 430 346
艺术与科技(音乐工程) 艺术(理)音乐类 520 485 231 203 474 381


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部