设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 招生计划 查看内容

2012年五邑大学广东省各专业录取统计及2013年招生计划

2013-5-26| 查看: 3194| 评论: 0|原作者: meishugaokao|来自: 五邑大学

五邑大学2012年广东省各专业录取统计及2013年招生计划

 
科类 专业名称 科类 2012年录取统计 最后排名(外市/本市) 2013年计划(外市/本市)
外市/本市 平均分 最高分 最低分
文史类 国际经济与贸易 文史 55/50 565/557 577/577 560/550 27726/36198 52/43
纺织工程(纺织服装贸易) 文史 36/34 562/554 570/570 559/547 28405/38653 35/30
会计学 文史 35/25 567/564 574/569 564/557 24858/29984 23/27
会计学(审计) 文史 41/32 563/561 570/571 559/550 28689/35825 42/23
工商管理 文史 28/22 564/558 568/575 560/551 27856/35492 23/22
行政管理 文史 27/27 562/551 575/564 559/547 28618/38607 23/22
市场营销 文史 26/29 562/553 568/565 559/547 28400/38494 28/22
金融学 文史 33/28 569/566 574/573 568/562 21954/26143 24/26
法学 文史 65/36 562/554 570/569 559/548 28649/38003 50/30
汉语言文学 文史 47/50 562/552 576/566 559/547 28701/38648 52/43
汉语言文学(师范) 文史 21/22 562/557 567/576 559/548 28709/37818 20/22
汉语国际教育 文史 15/13 564/554 570/563 560/549 27949/36702 15/12
英语(师范) 文史 12/13 565/564 571/578 562/548 26285/37582 12/10
商务英语 文史 53/40 564/561 576/572 559/555 28343/31798 53/37
英语(翻译) 文史 19/12 564/560 577/570 559/556 28492/30915 18/12
日语 文史 13/11 563/556 570/562 560/548 27597/37838 12/12
社会工作 文史 25/24 560/553 566/567 559/547 26839/38585 20/20
旅游管理 文史 22/21 561/552 566/558 559/547 28486/38548 22/18
建筑学 文史 5/5 571/566 573/581 568/557 21832/30027 4/4
理工类 建筑学 理工 15/13 562/557 571/564 558/550 54458/63244 18/12
金融学 理工 15/12 563/565 568/581 561/560 50840/51811 18/12
社会工作 理工           12/8
会计学 理工 20/20 559/558 564/565 557/544 55745/61542 22/18
会计学(审计) 理工 12/16 551/545 568/565 528/534 67823/82166 18/10
纺织工程(纺织服装贸易) 理工 12/10 551/542 564/563 544/532 70029/85468 15/10
信息管理与信息系统 理工 28/17 548/540 561/561 540/528 74834/90298 26/12
电子商务 理工 27/16 546/541 556/562 541/532 74300/84724 55/29
交通工程(物流管理) 理工 48/30 548/536 561/551 541/528 73320/90197 48/32
数学与应用数学(师范) 理工 20/15 548/548 559/576 541/531 73766/85657 22/16
会计学(精算) 理工 23/18 553/538 565/563 545/528 68940/90029 22/18
信息与计算科学 理工 30/12 547/538 561/557 540/528 74858/89397 23/12
电子信息工程(半导体绿色光源) 理工 49/30 549/537 564/560 541/528 74400/89384 46/32
电子信息工程(光电工程) 理工 51/30 547/535 561/546 540/528 74823/89886 48/30
电子信息工程 理工 130/37 548/538 561/551 540/528 74715/89970 88/32
电气工程及其自动化 理工 20/20 562/556 566/562 559/550 52847/63099 23/16
通信工程 理工 100/31 547/539 567/560 542/528 72997/89640 83/33
自动化 理工 27/15 548/538 563/557 542/528 72940/89631 25/15
交通工程(交通控制与管理) 理工 25/15 549/539 564/556 542/529 72425/88957 23/17
交通工程(轨道交通自动化) 理工 26/16 547/538 557/556 540/529 74744/89024 25/15
交通工程(轨道交通运营管理) 理工 51/35 546/540 560/554 540/529 74833/89186 54/26
交通工程(轨道交通电气化) 理工 59/25 547/537 561/549 540/528 74845/90305 57/25
通信工程(物联网工程) 理工 58/22 545/537 557/560 540/528 74646/89960 56/24
计算机科学与技术 理工 57/28 547/535 558/553 541/528 74143/89855 62/28
软件工程 理工 33/18 554/542 565/566 547/534 66249/82060 28/16
网络工程 理工 35/15 546/535 560/555 540/528 74873/89544 35/15
电子信息工程(信息安全) 理工 55/25 547/537 565/560 540/528 74859/89791 55/25
通信工程(计算机通信网络) 理工 57/23 547/538 558/552 541/529 74179/89247 58/22
机械工程 理工 45/35 558/555 568/573 554/546 58692/67926 48/36
交通工程(轨道交通车辆工程) 理工 28/12 549/540 568/551 541/528 74190/89358 26/14
纺织工程(纺织机电一体化) 理工 50/28 546/528 563/553 540/528 74854/90209 57/23
工业设计 理工 46/13 547/541 563/554 540/530 74799/87776 42/16
会计学(工程造价) 理工 28/22 552/546 567/563 546/534 68239/81975 26/24
土木工程 理工 52/38 558/549 567/564 555/539 57421/76283 54/33
建筑学 理工 15/13 562/557 571/564 558/550 54458/63244 18/12
工程管理 理工 32/18 548/540 560/568 541/531 74092/85617 32/18
交通工程(道路与桥梁) 理工 55/26 547/537 559/553 540/528 74820/90271 55/25
纺织工程(纺织化学与清洁生产) 理工 34/23 546/535 559/555 540/528 74811/90126 52/28
环境工程 理工 26/15 546/540 559/548 541/528 74430/89349 20/15
化学工程与工艺 理工 58/27 547/538 562/560 540/528 74777/89810 55/22
纺织工程 理工 68/40 547/537 564/558 540/528 74821/90083 82/37
纺织工程(染整) 理工 22/10 548/539 560/559 542/528 73188/90059 24/10
艺术类 服装设计与工程 美术 42/18 385/394 477/490 340/350 256949/248596 40/20
环境设计(室内设计) 美术 20/10 388/420 462/483 355/395 243881/205718 18/10
视觉传达设计 美术 20/15 362/367 449/471 342/342 255151/255739 20/10
社会舞蹈教育 音乐 7/3 368/353 458/399 330/324 265120/269445 16/8
合计              
注:1、“/”左边数据为市外,右边数据为江门本市。部分没有注明录取分数线的为当年没有招生计划;
    2、2012年广东省二A本科文、理科分数线为:545分、523分,美术类:339/术231分;
    3、2012年我校最低投档分文、理(市外/江门)559分(37557位)/547分(38653位)、540分(89375位)/528分(90305位)。2013年我校广东计划3615名(外市2270名、江门1345名),其中文、理科计划(市外/江门):528/435、1613/852;美术、舞蹈计划(外市/江门)113/50、16/8名。
 


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部