设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2013吉林动画学院分数线

2014-3-12| 查看: 5943| 评论: 0|原作者: 中国美术高考网|来自: 吉林动画学院

吉林动画学院2013年各省各专业高考录取分数线

序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
1 海南 动画 艺术文理 384 128.6 545 198 317.8 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
数字媒体艺术 艺术文理 384 128.6 484 188 341.4 不限
环境设计 艺术文理 384 128.6 523 191 310.2 不限
绘画(漫画) 艺术文理 384 128.6 489 196 328 不限
视觉传达设计 艺术文理 384 128.6 463 196 327.2 不限
戏剧影视美术设计 艺术文理 384 128.6 509 194 361.2 不限
广告学 艺术文理 384 128.6 433 196 324.6 不限
2 福建 动画 艺术文 280 195 421 244 290.8 不限 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取
艺术理 261 195 376 230 270.2 不限
绘画(漫画) 艺术文 280 195 424 245 271.4 不限
绘画(商业绘画) 艺术文 280 195 339 235 271.6 不限
广播电视编导 艺术文 280 195 389 228 306.6 不限
环境设计 艺术文 280 195 383 237 284.6 不限
艺术理 261 195 442 242 267.8 不限
产品设计 艺术文 280 195 392 239 268.4 不限
视觉传达设计 艺术文 280 195 382 238 270.4 不限
摄影 艺术文 280 195 342 227 281.4 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 280 195 386 222 316.8 不限
艺术与科技 艺术文 280 195 358 219 302.4 不限
服装与服饰设计 艺术文 280 195 288 237 267.6  
播音与主持艺术 艺术文 280 195 405 235 287 不限
3 天津 动画 艺术文 298 180 395 227.7 266 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
艺术理 275 180 341 253.1 247.52 不限
数字媒体艺术 艺术文 298 180 302 232.3 264.4 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 305 180 365 263 282.52 不限
艺术理 296 180 316 246.9 271.48 不限
广播电视编导 艺术文 338 145 349 151 260.8 不限
4 陕西 动画 艺术文 316 203 486 233 274.4 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
艺术理 283 203 341 223 293.8 不限
数字媒体艺术 艺术文 316 203 391 244 275.4 不限
5 重庆 动画 艺术文理 338 213 461 248 295.6 不限 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
绘画(漫画) 艺术文理 338 213 440 242 304.6 不限
戏剧影视美术设计 艺术文理 338 213 448 235 305.8 不限
数字媒体艺术 艺术文理 338 213 474 255 317.4 不限
广告学 艺术文理 338 213 457 229 290 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
6 广西 动画 艺术文 304 224 439 272 278.2 不限 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取
艺术理 268 224 403 266 291 不限
数字媒体艺术 艺术文 304 224 337 259 292.2 不限
视觉传达设计 艺术文 304 224 381 262 285 不限
艺术理 268 224 310 261 290.4 不限
播音与主持艺术 艺术文 304 246 417 256 279.2 不限
广播电视编导 艺术文 304 213 367 214 276 不限
艺术理 268 213 305 236 277.4 不限
服装与服饰设计 艺术文 304 224 305 261 283 不限
绘画(漫画) 艺术文 304 224 399 275 298.8 不限
7 新疆 广告学 艺术类文理 129 180 211 262 192.4 不限 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
环境设计 艺术类文理 129 180 218 255 196.4 不限
数字媒体艺术 艺术类文理 129 180 277 268 198.8 不限
绘画(漫画) 艺术类文理 129 180 218 265 191.4 不限
绘画(商业绘画) 艺术类文理 129 180 196 231 188.2 不限
产品设计 艺术类文理 129 180 211 222 189.6 不限
动画 艺术类文理 129 180 243 260 194.6 不限
视觉传达设计 艺术类文理 129 180 186 216 193.2 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
8 内蒙古 动画 汉授美术不分文理 240 175 395 231 276 不限 按文化课成绩排名录取
绘画(漫画) 汉授美术不分文理 240 179 292 209 252 不限
绘画(商业绘画) 汉授美术不分文理 240 190 298 205 261 不限
数字媒体艺术 汉授美术不分文理 240 179 418 220 286 不限
环境设计 汉授美术不分文理 240 184 325 210 281 不限
艺术与科技 汉授美术不分文理 240 177 300 196 240 不限
产品设计 汉授美术不分文理 240 170 304 224 294 不限
广告学 汉授美术不分文理 240 170 337 231 286 不限
戏剧影视美术设计 汉授美术不分文理 240 170 291 203 279 不限
视觉传达设计 汉授美术不分文理 240 170 318 208 286 不限
服装与服饰设计 汉授美术不分文理 240 170 293 202 278 不限
播音与主持艺术 汉授音乐不分文理 286 189 352 225 306 不限
广播电视编导 汉授音乐不分文理 286 145 332 193 301 不限
戏剧影视文学 汉授音乐不分文理 286 160 372 203 304 不限
表演 汉授音乐不分文理 286 184 339 195 300 不限
市场营销 文史 344   349   344 不限
理工 286   286   286 不限
文化产业管理 文史 345   395   345 不限
理工 276   287   276 不限
网络与新媒体 文史 357   387   367 不限
理工 293   306   293 不限
数字媒体技术 理工 300   364   300 不限
9 上海 摄影 艺术文 262 校考 359 94 188.8 不限 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
艺术理 215 292 93 193.8 不限
播音与主持艺术 艺术文 262 270 270 270 不限
广告学 艺术文 262 270 370 322.8 296.48 不限
艺术理 215 270 267 288.8 275.72 不限
艺术与科技 艺术文 262 270 348 310.6 280.44 不限
艺术理 215 270 286 321 300 不限
产品设计 艺术文 262 270 340 322.2 274.92 不限
艺术理 215 270 323 302 314.6 不限
环境设计 艺术文 262 270 387 312.6 325.44 不限
艺术理 215 270 310 301 306.4 不限
数字媒体艺术 艺术文 262 270 361 333.4 290.56 不限
艺术理 215 270 270 280.6 274.24 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 262 270 339 302.6 322.64 不限
绘画(漫画) 艺术文 262 270 324 329.8 300.48 不限
动画 艺术文 262 270 380 334.2 303.84 不限
服装与服饰设计 艺术文 262 270 264 301.8 279.12 不限
视觉传达设计 艺术文 262 270 349 322.2 282.68 不限
广播电视编导 艺术文 262 198 394 250.5 300.8 不限
艺术理 215 198 337 240.5 271.4 不限
戏剧影视文学 艺术文 262 198 361 233.5 295.4 不限
艺术理 215 198 312 227.5 278.2 不限
表演 艺术文 262 316 276 369.86 369.86 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
10 北京 摄影 艺术文 文科321
理科328
校考 394 76 266.8 不限 美术类、编导类、
艺术理 462 89 231.4 不限 摄影类
广播电视编导 艺术文 486 172 317.6 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
艺术理 492 177 317.8 不限  
戏剧影视文学 艺术文 433 166 297.6 不限  
艺术理 447 170 291.6 不限  
播音与主持艺术 艺术文 456 257.7 276.8 不限  
艺术理 431 250 292.42 不限  
表演 艺术文 395 207 207 不限  
表演 艺术理 439 216 216 不限  
产品设计 艺术文 200 428 225 324.8 不限  
艺术理 200 460 241 314.6 不限  
环境设计 艺术文 200 480 234 341.2 不限  
艺术理 200 473 228 342.4 不限  
数字媒体艺术 艺术文 200 477 249 335.8 不限  
艺术理 200 475 225 334.8 不限  
绘画(漫画) 艺术文 200 392 251 335.6 不限  
艺术理 200 465 232 320.6 不限  
动画 艺术文 200 457 247 342.6 不限  
艺术理 200 487 244 342.6 不限  
艺术与科技 艺术文 200 414 216 326.4 不限  
艺术理 200 415 239 328.4 不限  
视觉传达设计 艺术文 200 459 251 343.2 不限  
艺术理 200 450 234 334.6 不限  
绘画(商业绘画) 艺术文 200 410 240 324.8 不限  
艺术理 200 394 226 314.6 不限  
服装与服饰设计 艺术文 200 419 225 325.8 不限  
艺术理 200 434 222 324 不限  
戏剧影视美术设计 艺术文 200 431 223 324.8 不限  
艺术理 200 432 241 329.2 不限  
11 浙江 动画 艺术文 文科369
理科344
65 472 86 258.8 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
艺术理 65 424 83 246.8 不限
绘画(漫画) 艺术文 65 439 81 268.8 不限
数字媒体艺术 艺术文 65 384 81 262.8 不限
艺术理 65 359 83 245.8  
环境设计 艺术文 65 415 82 260.2 不限
产品设计 艺术文 65 399 83 260.2 不限
艺术理 65 393 75 265.8 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 65 417 80 264.8 不限
服装与服饰设计 艺术文 65 391 83 259.6 不限
视觉传达设计 艺术文 65 472 83 255.2 不限
数字媒体技术 理工 433   490.56   438.68 不限 按文化课成绩排名录取
文化产业管理 文史 452   491.68   470.76 不限
市场营销 文史 452   476.96   473.9 不限
理工 433   499.36   441.95 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
12 山西 动画 艺术文、理 文科298
理科286
205 426 245 270.32 不限 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
绘画(漫画) 艺术文、理 205 375 221.1 264.24 不限
绘画(商业绘画) 艺术文、理 205 324 218.3 269.72 不限
数字媒体艺术 艺术文、理 205 374 230.7 258.48 不限
环境设计 艺术文、理 205 388 237.3 270.88 不限
戏剧影视美术设计 艺术文、理 205 362 222.9 263.12 不限
产品设计 艺术文、理 205 353 215.3 262.4 不限
广播电视学 艺术文、理 300 422 315 313.28 不限
戏剧影视文学 艺术文、理 300 410 325.2 315.44 不限
播音与主持艺术 艺术文、理 76 430 82.8 182.18 不限
艺术与科技 艺术文、理 205 391 215.7 263.8 不限
服装与服饰设计 艺术文、理 205 331 223.6 270.56 不限
视觉传达设计 艺术文、理 205 371 229.3 263.4 不限
广告学 艺术文、理 205 358 220.3 258.28 不限
表演 艺术文、理 75 338 85.1 77.1 不限
13 贵州 动画 艺术类不分文理 文科312
理科252
180 464 224.99 239.33 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
绘画(漫画) 艺术类不分文理 180 410 220.66 275.39 不限
数字媒体艺术 艺术类不分文理 180 442 218.32 308.79 不限
环境设计 艺术类不分文理 180 358 223.33 273.8 不限
产品设计 艺术类不分文理 180 397 180 310.2 不限
视觉传达设计 艺术类不分文理 180 356 191.66 282.53 不限
文化产业管理 理工 310   356   315 不限 按文化课成绩排名录取
数字媒体技术 理工 310   357   316 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
14 安徽 动画 艺术类不分文理 文科280
理科240
247.26 444 306.25 271.9 不限 美术类、编导类、摄影按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取
数字媒体艺术 艺术类不分文理 267.76 421 298 267.1 不限
播音与主持艺术 艺术类不分文理 校考 395 265.7 268.22 不限
广播电视编导 艺术类不分文理 417 160 258 不限
摄影 艺术类不分文理 344 79 205.6 不限
数字媒体技术 理工 357   425   398 不限 按文化课成绩排名录取
文化产业管理 文史 458   470   462 不限
市场营销 文史 458   483   471 不限
15 辽宁 动画 艺术文 文科290
理科270
180 485 241.8 310.6 不限 美术类、编导类、戏文类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
艺术理 180 426 224 311.8 不限
绘画(漫画) 艺术文 180 453 234.6 293.8 不限
绘画(商业绘画) 艺术文 180 431 215.2 344.68 不限
数字媒体艺术 艺术文 180 437 243.6 294.16 不限
艺术理 180 403 221.4 303.88 不限
环境设计 艺术文 180 455 251.4 301.4 不限
艺术理 180 421 225.6 298.08 不限
产品设计 艺术文 180 422 223.4 296.92 不限
艺术理 180 372 203.4 300.96 不限
视觉传达设计 艺术文 180 455 225.2 298.56 不限
服装与服饰设计 艺术文 180 453 214.2 306.76 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 180 421 234.4 299.88 不限
戏剧影视文学 艺术文 165 457 219.3 336.28 不限
广播电视编导 艺术文 155 453 188.3 321.56 不限
表演 艺术文 150 384 180.7 166.3 不限
播音与主持艺术 艺术文 130 451 179.7 259.04 不限
广告学 艺术文 180 420 233.8 295.08 不限
数字媒体技术 理工 415   454   416 不限 按文化课成绩排名录取
市场营销 文史 445   454   450 不限
网络与新媒体 文史 445   495   451 不限
理工 415   427   427 不限
文化产业管理 文史 445   490   448 不限
理工 415   463   428 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
16 河南 动画 艺术文 302 180 419 269 293.2 不限 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取
艺术理 180 392 256 283.6 不限
绘画(漫画) 艺术文 180 402 267 304 不限
数字媒体艺术 艺术文 180 386 231 312.4 不限
艺术理 180 340 231 276.6 不限
环境设计 艺术文 180 376 258 300.4 不限
视觉传达设计 艺术文 180 366 223 299.8 不限
文化产业管理 文史 408   435   434 不限 按文化课成绩排名录取
市场营销 文史 408   429   410 不限
理工 359   416   416 不限
网络与新媒体 文史 408   447   411 不限
理工 359   427   383 不限
数字媒体技术 理工 359   448   359 不限
17 山东 动画 艺术文 300 180 478 287.66 299.46 不限 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
艺术理 300 180 458 235 303.06 不限
绘画(漫画) 艺术文 300 180 352 256 286.66 不限
绘画(商业绘画) 艺术文 300 180 407 183.66 317.66 不限
广告学 艺术文 300 180 347 246.66 287.4 不限
数字媒体艺术 艺术文 300 180 509 256.67 296.53 不限
艺术理 300 180 461 244 352.73 不限
环境设计 艺术文 300 180 392 240.67 291.86 不限
艺术理 300 180 406 209.33 299.33 不限
产品设计 艺术文 300 180 362 261.34 282.06 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 300 180 376 230.66 295.06 不限
视觉传达设计 艺术文 300 180 389 222.67 282.8  
戏剧影视文学 艺术文 300 校考 464 176 293.8 不限
广播电视编导 艺术文 300 488 182 292.2 不限
艺术理 300 462 173 286.8 不限
广播电视学 艺术文 300 466 175 296 不限
艺术理 300 466 175 288.8 不限
摄影 艺术文 300 483 96 269.6 不限
艺术理 300 457 93 270.2 不限
表演 艺术文 300 421 246.7 233.7 不限
播音与主持艺术 艺术文 300 466 273 286.42 不限
艺术理 300 372 254.3 288.6 不限
文化产业管理 文史 486   523   508 不限 按文化课成绩排名录取
理工 451   481   473 不限
网络与新媒体 文史 486   510   508 不限
理工 451   535   475 不限
数字媒体技术 理工 451   521   454 不限
序号 省份 专业 科类 投档线 录取线 合成分计算方法
文化最低 专业课最低 文化课最高 专业课最高 最低合成分 外语
18 广东 动画 艺术类不分文理 328 210 506 227 310.8 不限 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演按专业课成绩排名录取
数字媒体艺术 艺术类不分文理 328 210 515 249 306.8 不限
广播电视编导 艺术类不分文理 305 校考 466 168 243.2 不限
戏剧影视文学 艺术类不分文理 305 310 131 238.4 不限
摄影 艺术类不分文理 305 472 91 221.6 不限
表演 艺术类不分文理 305 348 251.7 240 不限
播音与主持艺术 艺术类不分文理 305 477 263.7 255.2 不限
19 吉林 动画 艺术文 文科206
理科224
215 439 344 440.2 不限 美术类按文化课*0.6+专业课;编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取
艺术理 215 478 332 441 不限
绘画(漫画) 艺术文 215 347 298 418.2 不限
绘画(商业绘画) 艺术文 215 378 329 425.2 不限
数字媒体艺术 艺术文 215 347 338 418.4 不限
艺术理 215 330 292 429.2 不限
环境设计 艺术文 215 371 320 439.6 不限
艺术理 215 342 292 426 不限
产品设计 艺术文 215 350 293 417.2 不限
艺术理 215 327 332 423.2 不限
服装与服饰设计 艺术文 215 361 316 418.8 不限
艺术理 215 292 313 420.4 不限
视觉传达设计 艺术文 215 364 315 438.8 不限
艺术理 215 296 322 432.4 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 215 381 314 418.4 不限
艺术理 215 312 250 437.2 不限
表演 艺术文 校考 403 280.3 248 不限
播音与主持艺术 艺术文 360 269.3 273.42 不限
艺术理 362 260.3 280.82 不限
戏剧影视文学 艺术文 296 147 207 不限
艺术理 287 132 225 不限
广播电视编导 艺术文 349 151 228.6 不限
艺术理 406 160 262.8 不限
广告学 艺术文 215 345 320 417.4 不限
艺术理 215 341 315 424.6 不限
艺术与科技 艺术文 215 295 279 428.8 不限
艺术理 215 321 282 417.4 不限
广播电视学 文史 320   399.99   320 不限 按文化课成绩排名录取
文化产业管理 文史 319   394   319 不限
理工 338.98   414.99   338.98 不限
市场营销 文史 328.99   373   328.99 不限
理工 338.98   369.98   338.98 不限
网络与新媒体 文史 321   419.98   321 不限
理工 339.97   381   339.97 不限
数字媒体技术

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章