设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国美术高考网 院校动态 查看内容

中央民族大学2016年美术类各专业合格名单(二)

2016-3-31| 查看: 10392| 评论: 0|来自: 中央民族大学

中央民族大学2016年美术类各专业合格名单(二)
中央民族大学2016年美术类美术学(美术教育)专业合格名单
序号 报名号 综合成绩 序号 报名号 综合成绩
1 1601040297 194 51 1611040115 175.67
2 1617040043 193.67 52 1608040563 175.67
3 1618040501 193.33 53 1616040103 175.67
4 1614040184 190.33 54 1601040633 175.67
5 1608040056 190 55 1617040078 175.33
6 1614040257 189 56 1617042020 175.33
7 1611040015 189 57 1611040081 175
8 1601040026 189 58 1609040032 174.33
9 1614040036 188.67 59 1613040011 173.33
10 1611040082 188.67 60 1617040044 170.67
11 1601040634 188.67 61 1607040819 170.67
12 1614040268 188 62 1617040034 170
13 1601040172 188 63 1614040099 169.33
14 1605040082 187.67 64 1611041005 169.33
15 1612040003 187.67 65 1618040076 168.67
16 1614040005 187.67 66 1614040042 168.67
17 1614040098 187.67 67 1614040097 168.67
18 1601040664 187.33 68 1614040330 168.33
19 1614040077 187 69 1611040089 168.33
20 1614040335 187 70 1616040078 168
21 1617040041 187 71 1619040507 167.67
22 1614040035 186.33 72 1601040659 167.67
23 1609040026 186.33 73 1619040028 167.33
24 1601040068 186.33 74 1604040020 167
25 1601040275 186 75 1617040069 167
26 1617040042 185.67 76 1608040024 167
27 1617040084 185.33 77 1608040069 167
28 1601040189 185.33 78 1601040622 167
29 1613040049 185 79 1614040248 166.67
30 1515040444 181 80 1611041014 166.67
31 1601040007 180.67 81 1613040020 166.33
32 1614040125 179.67 82 1614040015 166
33 1601040648 179.67 83 1614040195 165.67
34 1601040649 179.67 84 1607040018 165.67
35 1601040132 179.33 85 1601040046 165.33
36 1614040123 179 86 1601040290 165.33
37 1614040124 178.67 87 1608040570 165
38 1613040009 178.33 88 1601040427 165
39 1618040025 178.33 89 1601040451 165
40 1608040015 178 90 1601040399 164.67
41 1601040187 178 91 1614040346 164.33
42 1614040009 177.67 92 1601040105 164.33
43 1617040065 177 93 1604040083 163.67
44 1601040443 177 94 1607040809 163.67
45 1601040582 176.67 95 1614040130 163.33
46 1619040043 176.33 96 1601040130 163.33
47 1614040215 176.33 97 1618040510 163
48 1601040324 176 98 1611040174 163
49 1613040026 175.67 99 1601040372 162.67
50 1618040023 175.67 100 1607040806 160.33

123下一页

雷人

路过

鲜花

相关阅读

发表评论

最新评论

图文热点
西安美术学院15年色彩考试优秀试卷
西安美术学院15年色
2015年西安美术学院色彩优秀试卷
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
2016年河北美术模拟
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
促进一带一路发展 共建文化艺术生态——李青丝绸之路画展
促进一带一路发展
为促进国家一带一路的经济建设,传播中华民族悠久的文化传

最新文章

文化冲刺
 
 
返回顶部