设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

华东理工大学2015年艺术设计类专业录取分数线

2016-6-12| 查看: 73198| 评论: 0|来自: 华东理工大学

华东理工大学2015年艺术设计类专业录取分数线
说明:
上海考生考试类型为:美术统考+文化统考;
江苏、浙江、安徽、江西、山东考试类型:美术校考+文化统考。
英语成绩均要达到70分(江苏56分)。
省市 专业名称及方向 综合分 文化分 专业分
最高分 平均分 最低分 最低分(对应专业分) 最低分(对应文化分)
上海 视觉传达设计 799.8 726.6 674.2 358(354.4) 291.4(387)
环境设计 796 761.9 725.6 388(352.4) 303.6(422)
产品设计 791.6 696.2 651.4 318(333.4) 295.6(378)
数字媒体艺术 775.3 701.9 651.5 328.7(375.6) 303.4(369)
江苏 视觉传达设计 642.5 575.1 558 253(306) 302(256)
环境设计 609 602.1 593.5 264(329.5) 293(313)
产品设计 618.5 585.5 561.5 254(307.5) 291.5(291)
数字媒体艺术 623.5 590.1 572 271(301) 298(292)
浙江 视觉传达设计 883 839.4 819.5 482(337.5) 320.5(510)
环境设计 887.9 853.5 841 469(372) 299.5(544)
产品设计 882.5 868.1 846.5 493(353.5) 304.5(578)
数字媒体艺术 840 818.8 809.5 446(366.5) 313.5(499.8)
安徽 视觉传达设计 866 816.4 789.5 474(330) 300.5(489)
环境设计 812 808.3 801.3 498.8(302.5) 299.5(512)
产品设计 813 791.5 780 447(333) 298.5(483)
数字媒体艺术 822 804.6 787 466(321) 301(506.4)
江西 视觉传达设计 791 737 711.5 393(319) 284.5(427)
环境设计 735 715.7 705 384(351) 290(417)
产品设计 805.5 731.1 702.5 403(302) 284.5(521)
数字媒体艺术 694 690.5 682 362(332) 285(409)
山东 视觉传达设计 842.5 810.3 791.5 456(335.5) 332(465)
环境设计 829.5 815.3 794.5 458(336.5) 324(495)
产品设计 890.5 856.6 822 473(349) 329.5(498)
数字媒体艺术 858.5 831.7 796.3 480.8(315.5) 314(509)
注:高考文化折算成绩计算方式: 
考生所在省市艺术设计类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,
文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;
当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化
折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算。


点击:华东理工大学招生网   了解更多

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
2016年第三届陕西美术高考志愿填报大会
2016年第三届陕西美
2016年第三届陕西美术高考志愿填报大会十年寒窗是为了梦想

最新文章

联系
 
 
返回顶部