设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

东北农业大学2015年艺术类各省录取分数线

2016-1-21| 查看: 1| 评论: 0|来自: 东北农业大学

东北农业大学2015年艺术类各省录取分数线
省份
专业
科类 最高分 最低分 平均分 校考术科最低分(名次)
河北省 省控线 文化课:308分;术科(联考):美术180分,声乐115分,器乐110分
美术汇总 理科 432 337 381.5  
环境设计 理科 432 396 414
视觉传达设计 理科 361 337 349
美术汇总 文科 478 407 435.08
环境设计 文科 478 420 443.1
视觉传达设计 文科 455 407 430.06
声乐汇总 文理兼招       165.27(12名)
音乐表演(声乐) 理科 319 319 319  
音乐表演(声乐) 文科 451 309 371.86
音乐表演(器乐) 文科 498 314 378.3 165.93(42名)
辽宁 省控线 文化课:理科272分,文科299分;术科:美术185分,电编:155分  
广播电视编导 理科 461 423 440.5
广播电视编导 文科 522 465 481.75
美术汇总 文科 489 479 481.5
环境设计 文科 489 479 484
视觉传达设计 文科 479 479 479
山东
省控线
理科:332分;文科:319分
本省汇总 理科 436 436 436
视觉传达设计 理科 436 436 436
本省汇总 文科 495 399 426.69
环境设计 文科 472 399 427.6
视觉传达设计 文科 495 402 426.13
湖南
省控线
文化课:理科295分,文科312分
声乐汇总 文理兼招       160.54分(20名)
音乐表演(声乐) 理科 385 338 361.5  
音乐表演(声乐) 文科 450 395 427.33  
音乐表演(器乐) 文科 465 326 388.38 171分(15名)
美术汇总 理科 399 307 345.25  
环境设计 理科 399 350 374.5  
视觉传达设计 理科 325 307 316  
美术汇总 文科 494 413 438.96  
环境设计 文科 494 431 451.78  
视觉传达设计 文科 478 413 430.71  
四川
控线
文化课:400分,术科:210分
广播电视编导 文科 517 472 491.83
江西
省控线
文科:200分
广播电视编导 文科 465 436 444.75
山西
省控线
文科:333分,理科:335分
视觉传达设计 理科 335 335 335
本省汇总 文科 448 349 385.47
环境设计 文科 448 373 392.38
视觉传达设计 文科 422 349 380.45
安徽
省控线
理科:320分,文科:350分
本省汇总 理科 408 381 397.25
环境设计 理科 408 392 400
视觉传达设计 理科 408 381 394.5
本省汇总 文科 538 427 459.75
环境设计 文科 538 450 479.07
视觉传达设计 文科 488 427 447.45
黑龙江
省控线
文科:249分,理科:235分;术科:美术180分,电编:240分,音乐110分
广播电视编导 理科 421 265 325.4  
广播电视编导 文科 470 361 388.27  
美术汇总 理科 472 409 440.75  
环境设计 理科 472 458 465  
视觉传达设计 理科 424 409 416.5  
美术汇总 文科 464 430 442.82  
环境设计 文科 464 446 453  
视觉传达设计 文科 445 430 437  
音乐表演(器乐) 文科 443 263 342.75 142
音乐表演(声乐) 文科 336 336 336 134
音乐表演(声乐) 理科 313 313 313

点击:东北农业大学招生网     了解更多

雷人

路过

鲜花

最新评论

图文热点
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
2016年河北美术模拟
2016年河北美术模拟联考/统考优秀试卷
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

文化冲刺
 
 
返回顶部