设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2011年福州大学录取分数线

2012-7-5| 查看: 2640| 评论: 0|原作者: meishugaokao|来自: 福州大学

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京市 理工 电气工程与自动化 1 525 525 525
机械设计制造及其自动化 1 511 511 511
土木工程 1 530 530 530
文史 德语 1 578 578 578
会计学 1 580 580 580
天津市 理工 电气工程与自动化 3 540 530 534
过程装备与控制工程 2 524 522 523
化工与制药类 2 528 524 526
机械设计制造及其自动化 2 543 532 538
计算机科学与技术 2 528 519 524
生物工程 2 518 516 517
土木工程 2 531 526 529
文史 金融学 2 546 533 540
应用心理学 2 528 521 525
美术 雕塑(综合分) 2 72.43 68.92 70.67
艺术设计(综合分) 4 77.05 72.88 75.50
河北省 理工 采矿工程 2 600 600 600
电气工程与自动化 2 607 607 607
公共管理类 2 600 599 600
光电信息工程 2 608 603 606
过程装备与控制工程 2 605 603 604
机械设计制造及其自动化 2 615 611 613
矿物加工工程 1 599 599 599
英语 3 607 601 603
资源勘查工程 3 608 600 603
文史 金融学 2 586 585 586
社会学 3 584 582 583
美术理 工业设计(综合分) 1 73.93 73.93 73.93
艺术设计(综合分) 1 72.77 72.77 72.77
美术文 雕塑(综合分) 3 75.57 75.23 75.34
工业设计(综合分) 2 72.41 72.29 72.35
绘画(综合分) 3 75.99 73.34 74.64
艺术设计(综合分) 9 75.75 72.56 74.23
音乐 音乐学(综合分) 3 75.82 74.74 75.16
山西省 理工 材料成型及控制工程 2 591 586 589
材料科学与工程 2 586 581 584
采矿工程 2 584 578 581
电气工程与自动化 4 598 591 595
电子科学与技术 2 597 591 594
工程管理 2 593 586 590
化学类 2 587 581 584
环境与安全类 2 592 585 589
机械设计制造及其自动化 3 612 598 603
建筑学 2 596 587 592
交通运输类 2 584 581 583
勘查技术与工程 2 585 584 585
矿物加工工程 1 586 586 586
软件工程 2 588 587 588
生物工程 2 581 581 581
数学类 2 588 582 585
通信工程 2 602 594 598
统计学 2 601 596 599
微电子学 2 591 587 589
物流管理 2 582 581 582
应用心理学 2 583 579 581
资源环境与城乡规划管理 2 596 587 592
资源勘查工程 2 585 579 582
文史 法学 2 553 545 549
工商管理 2 559 555 557
公共管理类 2 549 549 549
国际经济与贸易 2 569 568 569
汉语言文学 3 563 543 556
社会学 2 550 545 548
英语 2 545 544 545
美术 工业设计(综合分) 3 75.46 70.77 73.67
绘画(综合分) 1 70.81 70.81 70.81
艺术设计(综合分) 10 74.31 70.88 72.51
内蒙古 理工 材料成型及控制工程 2 523 512 518
材料科学与工程 2 527 520 524
采矿工程 2 516 511 514
电气工程与自动化 2 541 531 536
电子科学与技术 2 529 524 527
法学 2 518 515 517
国际经济与贸易 2 526 521 524
矿物加工工程 2 511 508 510
生物工程 2 512 510 511
再生资源科学与技术 2 521 520 521
资源勘查工程 3 505 489 497
辽宁省 理工 车辆工程 2 579 578 579
电气工程与自动化 2 574 572 573
过程装备与控制工程 2 566 561 564
化工与制药类 2 563 561 562
化学基地班 2 569 560 565
环境与安全类 2 570 562 566
计算机科学与技术 2 568 564 566
数学类 3 577 566 573
土木工程 2 575 571 573
应用心理学 2 577 562 570
文史 金融学 2 571 561 566
日语 2 563 557 560
物流管理 2 561 560 561
美术 绘画(综合分) 2 73.04 71.48 72.26
艺术设计(综合分) 4 78.48 70.24 73.93
音乐 音乐学(综合分) 3 79.86 76.35 77.82
吉林省 理工 采矿工程 2 567 561 564
车辆工程 2 572 571 572
电气工程与自动化 2 583 574 579
光电信息工程 2 567 564 566
化工与制药类 2 567 565 566
化学类 2 566 565 566
计算机科学与技术 3 574 563 569
矿物加工工程 1 570 570 570
生物工程 2 568 567 568
资源环境与城乡规划管理 2 567 566 567
资源勘查工程 2 570 565 568
文史 财政学 2 555 551 553
德语 2 561 558 560
社会学 2 549 547 548
物流管理 2 559 552 556
美术 绘画(综合分) 2 70.89 69.63 70.26
艺术设计(综合分) 4 72.39 71.34 71.67
黑龙江省 理工 采矿工程 2 580 566 573
电气工程与自动化 2 582 571 577
给水排水工程 2 612 584 598
过程装备与控制工程 2 564 562 563
化学基地班 2 592 571 582
机械设计制造及其自动化 2 598 578 588
建筑学 2 584 572 578
矿物加工工程 1 565 565 565
软件工程 2 569 561 565
社会学 2 574 558 566
生物工程 2 580 554 567
物流管理 2 581 552 567
资源环境与城乡规划管理 1 551 551 551
资源勘查工程 2 573 556 565
文史 法学 2 564 563 564
公共管理类 2 571 559 565
金融学 2 586 578 582
日语 2 569 547 558
江苏省 理工 材料成型及控制工程 3 347 347 347
材料科学与工程 3 351 346 348
城市规划 2 351 347 349
电气工程与自动化 4 356 351 354
软件工程 2 348 348 348
给水排水工程 2 352 350 351
过程装备与控制工程 2 348 346 347
化工与制药类 3 359 348 352
化学类 2 351 350 351
环境与安全类 2 349 347 348
机械设计制造及其自动化 3 350 348 349
计算机科学与技术 2 358 351 355
建筑学 2 355 352 354
交通运输类 2 347 347 347
数字媒体艺术 2 354 347 351
统计学 2 347 346 347
微电子学 2 349 348 349
信息安全 2 355 350 353
资源环境与城乡规划管理 2 351 348 350
文史 财政学 2 348 346 347
汉语言文学 2 345 345 345
会计学 2 351 350 351
社会学 2 350 347 349
物流管理 3 347 345 346
应用心理学 2 349 345 347
英语 3 348 345 346
美术 工业设计(综合分) 2 72.65 69.05 70.85
绘画(综合分) 2 68.42 66.09 67.25
艺术设计(综合分) 3 76.76 69.38 72.59
音乐 音乐学(综合分) 3 63.45 61.24 62.23
浙江省 理工 材料科学与工程 2 598 596 597
车辆工程 2 602 599 601
城市规划 2 596 595 596
电气工程与自动化 3 614 603 607
电子科学与技术 2 602 596 599
给水排水工程 2 598 597 598
管理科学与工程类 4 598 596 598
化工与制药类 2 599 595 597
化学基地班 2 597 596 597
环境与安全类 2 609 602 606
机械设计制造及其自动化 2 604 601 603
计算机科学与技术 2 602 601 602
软件工程 2 598 597 598
数学类 2 601 595 598
土木工程 3 611 602 606
物流管理 3 601 595 597
应用心理学 2 601 598 600
文史 法学 2 604 602 603
汉语言文学 2 603 602 603
金融学 2 606 603 605
英语 3 604 602 603
美术 雕塑(综合分) 2 75.07 73.91 74.49
绘画(综合分) 2 76.73 73.61 75.17
艺术设计(综合分) 3 78.48 75.71 76.65
音乐 音乐学(综合分) 3 68.28 67.58 67.94
安徽省 理工 材料成型及控制工程 4 583 578 580
材料科学与工程 4 583 578 580
采矿工程 2 576 574 575
电气工程与自动化 6 587 583 585
软件工程 4 580 574 578
电子科学与技术 5 579 576 577
电子信息工程 3 582 580 581
法学 3 591 574 581
工程管理 4 581 577 579
管理科学与工程类 2 583 583 583
化工与制药类 4 582 575 580
化学基地班 4 588 579 582
化学类 3 579 576 578
环境与安全类 3 578 574 576
机械设计制造及其自动化 4 585 582 584
计算机科学与技术 4 581 576 579
建筑学 2 580 579 580
交通运输类 2 584 581 583
勘查技术与工程 3 579 575 576
矿物加工工程 1 577 577 577
生物工程 2 584 574 579
生物技术 2 580 578 579
食品科学与工程 2 578 576 577
数学类 5 578 574 576
数字媒体艺术 4 577 574 575
通信工程 2 581 581 581
土木工程 4 585 584 585
微电子学 3 583 576 580
应用物理学 3 582 576 579
应用心理学 4 586 574 579
再生资源科学与技术 2 582 577 580
资源勘查工程 2 576 575 576
文史 工商管理 3 575 573 574
汉语言文学 2 575 574 575
经济学 2 576 576 576
社会学 2 575 573 574
物流管理 2 580 575 578
英语 2 575 575 575
美术 雕塑(综合分) 3 72.45 69.25 71.27
工业设计(综合分) 4 75.41 73.68 74.66
绘画(综合分) 3 75.47 73.30 74.10
艺术设计(综合分) 11 75.45 73.51 74.53
江西省 理工 材料科学与工程 2 570 568 569
采矿工程 3 568 567 567
电气工程与自动化 3 574 572 573
电子信息工程 2 568 566 567
化学基地班 2 570 567 569
机械设计制造及其自动化 2 570 569 570
计算机科学与技术 2 571 567 569
矿物加工工程 1 568 568 568
水利水电工程 2 570 568 569
土木工程 2 576 576 576
微电子学 2 571 567 569
资源勘查工程 2 568 568 568
文史 公共管理类 2 563 549 556
汉语言文学 2 553 549 551
金融学 2 557 557 557
美术 雕塑(综合分) 3 75.68 70.44 72.60
工业设计(综合分) 3 75.63 72.05 74.35
绘画(综合分) 3 72.58 70.44 71.61
艺术设计(综合分) 10 75.27 71.90 73.35
山东省 理工 材料科学与工程 3 600 597 598
电气工程与自动化 4 612 603 608
给水排水工程 2 608 594 601
公共管理类 2 595 595 595
光电信息工程 2 602 599 601
过程装备与控制工程 2 604 597 601
化工与制药类 3 606 598 602
化学基地班 2 599 594 597
环境与安全类 2 595 594 595
机械设计制造及其自动化 3 607 601 604
计算机科学与技术 2 598 596 597
建筑学 2 617 610 614
交通运输类 2 600 599 600
软件工程 2 597 596 597
社会学 2 597 597 597
生物工程 2 595 594 595
食品科学与工程 2 605 600 603
通信工程 2 601 601 601
统计学 2 606 594 600
土木工程 3 613 610 611
微电子学 2 601 599 600
再生资源科学与技术 2 604 596 600
文史 财政学 2 597 589 593
法学 2 575 573 574
汉语言文学 2 616 585 601
市场营销 2 591 580 586
物流管理 2 586 578 582
英语 2 584 584 584
美术理 雕塑(综合分) 1 68.20 68.20 68.20
工业设计(综合分) 1 69.02 69.02 69.02
艺术设计(综合分) 1 74.15 74.15 74.15
美术文 雕塑(综合分) 2 74.61 73.67 74.14
工业设计(综合分) 2 76.39 73.15 74.77
绘画(综合分) 3 70.00 67.83 69.26
艺术设计(综合分) 8 77.87 74.89 76.61
河南省 理工 材料成型及控制工程 5 609 606 608
材料科学与工程 4 607 606 606
财务管理 3 620 604 610
采矿工程 2 608 606 607
城市规划 2 607 606 607
电气工程与自动化 6 615 608 611
电子科学与技术 5 613 606 609
电子信息工程 3 609 608 608
法学 3 610 605 607
给水排水工程 2 609 606 608
工程管理 5 609 605 607
管理科学与工程类 3 606 606 606
化工与制药类 4 607 605 606
化学基地班 4 614 608 611
化学类 4 607 604 605
环境与安全类 3 607 604 605
机械设计制造及其自动化 5 613 608 611
计算机科学与技术 5 608 604 606
交通运输类 2 607 605 606
勘查技术与工程 3 606 604 605
矿物加工工程 1 606 606 606
软件工程 5 608 604 605
生物工程 2 608 605 607
生物技术 2 605 604 605
食品科学与工程 3 606 604 605
数学类 4 622 606 614
数字媒体艺术 4 607 604 606
水利水电工程 2 611 606 609
统计学 2 605 604 605
土木工程 5 619 609 614
网络工程 3 608 604 605
微电子学 4 613 606 608
信息安全 2 607 607 607
应用物理学 4 606 604 605
应用心理学 5 617 604 610
资源环境与城乡规划管理 2 607 606 607
资源勘查工程 3 607 604 606
文史 公共管理类 3 578 573 576
汉语言文学 3 578 572 576
经济学 2 587 580 584
社会学 2 576 574 575
物流管理 2 582 579 581
英语 2 588 579 584
美术 工业设计(综合分) 2 80.73 79.57 80.15
艺术设计(综合分) 4 79.37 78.45 78.77
湖北省 理工 材料科学与工程 2 598 595 597
财务管理 2 598 593 596
采矿工程 3 592 591 592
车辆工程 2 596 593 595
电气工程与自动化 3 602 593 597
化工与制药类 2 594 593 594
矿物加工工程 1 592 592 592
水利水电工程 3 596 593 595
土木工程 3 603 598 601
资源勘查工程 2 592 592 592
文史 法学 2 562 559 561
公共管理类 2 558 557 558
汉语言文学 2 556 556 556
英语 3 559 555 557
美术 雕塑(综合分) 3 73.02 72.22 72.49
工业设计(综合分) 4 75.79 70.07 73.16
绘画(综合分) 3 72.31 69.06 70.47
艺术设计(综合分) 10 79.74 72.28 74.87
湖南省 理工 材料成型及控制工程 2 601 600 601
材料科学与工程 2 600 600 600
采矿工程 2 601 598 600
电气工程与自动化 2 605 603 604
电子信息工程 3 601 599 600
国际经济与贸易 3 604 603 604
计算机科学与技术 2 600 599 600
交通运输类 2 605 605 605
矿物加工工程 1 599 599 599
生物工程 2 600 598 599
水利水电工程 2 600 598 599
土木工程 2 607 605 606
资源环境与城乡规划管理 2 601 600 601
资源勘查工程 2 599 598 599
文史 公共管理类 2 604 589 597
汉语言文学 3 589 588 589
日语 2 601 593 597
社会学 2 592 590 591
美术理 工业设计(综合分) 1 75.75 75.75 75.75
绘画(综合分) 1 75.09 75.09 75.09
艺术设计(综合分) 1 73.37 73.37 73.37
美术文 雕塑(综合分) 3 77.79 76.84 77.26
工业设计(综合分) 2 78.61 78.01 78.31
绘画(综合分) 2 77.41 75.22 76.31
艺术设计(综合分) 9 81.09 77.47 78.99
音乐 音乐学(综合分) 3 75.67 75.47 75.78
广东省 理工 电气工程与自动化 2 589 582 586
工程管理 2 582 581 582
光电信息工程 2 583 580 582
机械设计制造及其自动化 2 588 580 584
建筑学 2 599 596 598
文史 财政学 2 585 584 585
日语 1 581 581 581
美术 艺术设计(综合分) 3 72.08 70.43 71.10
广西 理工 采矿工程 1 538 538 538
电气工程与自动化 3 567 560 562
电子信息工程 2 554 540 547
法学 2 543 539 541
过程装备与控制工程 3 545 542 543
化学基地班 2 556 550 553
环境与安全类 2 544 538 541
计算机科学与技术 2 548 547 548
矿物加工工程 1 541 541 541
生物工程 2 544 539 542
水利水电工程 4 552 540 545
物流管理 2 548 544 546
资源勘查工程 1 542 542 542
文史 德语 2 538 532 535
国际经济与贸易 2 542 525 534
汉语言文学 2 550 523 537
美术理 雕塑(综合分) 1 71.08 71.08 71.08
艺术设计(综合分) 1 71.56 71.56 71.56
美术文 雕塑(综合分) 2 71.09 70.19 70.64
工业设计(综合分) 3 74.78 70.13 72.98
绘画(综合分) 2 72.65 70.02 71.33
艺术设计(综合分) 7 76.09 71.15 73.66
海南省 理工 车辆工程 2 682 681 682
城市规划 2 665 662 664
电气工程与自动化 3 712 696 703
管理科学与工程类 2 679 674 677
化工与制药类 2 687 667 677
计算机科学与技术 2 681 662 672
金融学 3 719 700 708
社会学 2 678 677 678
食品科学与工程 2 683 681 682
数学类 1 662 662 662
应用心理学 1 674 674 674
资源环境与城乡规划管理 2 674 666 670
文史 法学 2 734 731 733
会计学 2 762 743 753
英语 2 737 729 733
重庆市 理工 材料科学与工程 2 562 561 562
城市规划 2 575 572 574
电气工程与自动化 2 567 565 566
机械设计制造及其自动化 2 568 566 567
勘查技术与工程 2 562 560 561
数学类 2 559 559 559
水利水电工程 3 564 562 563
通信工程(定向) 2 545 543 544
交通运输类(定向) 1 544 544 544
文史 财政学 2 590 586 588
公共管理类 2 588 588 588
社会学 3 587 581 584
美术 工业设计(综合分) 2 67.79 64.12 65.95
艺术设计(综合分) 4 70.93 69.41 69.88
四川省 理工 材料科学与工程 2 532 531 532
采矿工程 3 548 541 543
电气工程与自动化 2 557 548 553
化工与制药类 2 537 534 536
化学类 2 542 532 537
机械设计制造及其自动化 3 543 537 540
建筑学 3 563 539 549
交通运输类 2 534 532 533
矿物加工工程 1 534 534 534
软件工程 3 534 529 532
食品科学与工程 3 537 529 534
水利水电工程 4 539 533 535
土木工程 2 549 546 548
微电子学 2 533 529 531
资源勘查工程 2 562 531 547
文史 法学 2 546 539 543
公共管理类 2 545 540 543
金融学

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章