设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

浙江大学宁波理工学院录取分数线(2009-2011年全国各省市)

2012-6-4| 查看: 5208| 评论: 0|原作者: 美考之路|来自: 浙江大学宁波理工学院

浙江大学宁波理工学院2011年在浙江省录取各专业分数线

第二批文科专业

专业名称 计划 最高分 最低分 平均分
金融学 60 510 489 493.21
财务管理 40 503 490 493.52
国际经济与贸易(中美) 20 511 484 492.22
金融学(中美) 15 514 487 494.35
英语(中美) 11 517 483 490.3
国际经济与贸易 20 498 489 492.45
电子商务 21 496 487 489.88
法学 58 498 483 487.29
新闻学 48 493 483 486.84
广告学 39 490 483 486.09
英语 94 513 483 487.62
日语 27 524 483 489.42
市场营销 35 495 485 487.8
旅游管理 24 490 484 487.25

第二批理科专业

专业名称 计划 最高分 最低分 平均分
金融学 60 486 449 456.92
机械设计制造及其自动化 164 471 436 443.64
土木工程 164 475 443 450.31
财务管理 40 477 452 459.63
国际经济与贸易(中美) 41 480 436 446.07
金融学(中美) 25 479 447 461.02
英语(中美) 12 463 438 443.83
国际经济与贸易 34 481 447 452.65
电子商务 23 452 445 447.02
法学 20 461 445 450.07
新闻学 20 455 440 444.65
广告学 16 450 441 444.15
英语 30 462 445 449.22
日语 14 461 442 447.9
信息工程类 134 460 424 437.22
计算机科学类 133 489 424 438.96
信息与计算科学 70 462 424 434.96
电气工程类 148 489 424 439.38
机械电子工程 64 451 427 437.25
能源与环境系统工程 61 485 434 443.57
包装工程 53 468 424 434.78
建筑学 60 468 442 451.49
工程管理 72 526 439 444.93
工业设计 52 469 431 440.19
化工与制药类 136 458 424 437.34
生物工程与技术类 75 452 425 436.86
高分子材料与工程 66 454 424 436.09
市场营销 55 460 441 445.95
旅游管理 35 451 435 441.4
物流与信息管理类 132 462 431 439.95

艺术类艺术设计专业录取情况

类别 招生人数 最低分 最高分 平均分
55 492 505 497.6
5 474 486 479.4

2010年在浙江省录取各专业分数线 第二批文科专业

专业 招生人数 最高分 最低分 平均分
国际金融(中美) 15 542 510 514.8
国际经济与贸易(中美) 20 537 506 510.65
英语(中美) 18 516 504 507
经济学类 52 531 511 515.04
法学 50 525 504 508.1
英语 84 517 505 507.62
日语 10 513 507 508.7
新闻学 46 517 504 506
广告学 42 513 502 505.12
市场营销 30 520 506 508.1
财务管理 42 549 510 514.26
旅游管理 36 511 504 505.5
电子商务 25 521 505 508.16
物流管理 30 518 506 508.63

第二批理科专业

专业 招生人数 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易(中美) 40 479 456 461.5
国际金融(中美) 25 510 460 471.52
英语(中美) 12 469 454 457.17
经济学类 69 495 462 469.46
法学 27 465 457 458.93
英语 50 473 458 460.94
日语 6 475 458 464
新闻学 24 469 455 457.42
广告学 23 465 455 457.78
机械设计制造及其自动化 147 480 454 458.3
机械电子工程专业 76 466 451 454.39
能源与环境系统工程 74 474 453 457.09
包装工程 72 469 449 452.33
信息与计算科学 70 466 449 453.81
计算机科学类 143 477 449 454.8
电气工程类 145 471 451 455.5
信息工程类 150 468 449 454.43
建筑学 60 485 459 463.47
土木工程 141 495 457 461.29
工程管理 73 478 453 457.23
工业设计 42 472 453 455.67
生物技术 23 477 453 457.96
生物与制药工程类 126 501 449 455.15
材料与化学工程类 121 470 449 453.52
财务管理 58 481 461 464.9
旅游管理 26 472 455 457.65
电子商务 37 467 455 457.41
物流管理 34 467 458 460.09
信息管理与信息系统 61 461 450 453.41
市场营销 35 474 456 460.03

艺术类艺术设计专业

类别 招生人数 最低分 最高分 平均分
56 500 518 503.9
5 487 502 492.6

2009年在浙江省录取各专业分数线

第二批文科专业

专业 招生数 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易(中美) 24 541 523 529
金融学(中美) 16 543 525 530.2
经济学类 44 550 530 534
电子商务 33 536 523 526.3
法学 43 545 524 528.3
新闻学 49 535 523 526.2
广告学 47 555 523 526
英语 66 540 526 529.4
日语 35 543 525 529.4
英语(中美) 7 532 523 528.1
市场营销 31 529 524 526.7
财务管理 28 538 529 532.3
旅游管理 44 533 523 525.4
物流管理 33 534 524 527.3

第二批理科专业

专业 招生数 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易(中美) 54 547 503 512
金融学(中美) 27 542 506 514.8
经济学类 68 547 511 519.4
电子商务 43 518 503 506.8
法学 25 530 505 509.4
新闻学 28 507 502 504.9
广告学 30 516 500 504
英语 40 537 508 512.5
日语 15 523 507 510.7
英语(中美) 27 508 497 501.2
机械类 226 526 499 504.6
能源与环境系统工程 76 520 498 504.1
包装工程 77 514 496 499.8
自动化 76 528 498 504
电气信息类 188 547 496 505.2
计算机科学类 182 526 496 502
信息与计算科学 73 541 497 504.8
建筑学 64 529 505 512.9
土木工程 143 534 503 508.5
工程管理 71 525 499 504.3
工业设计 46 524 498 504.5
材料与化学工程类 113 559 496 502.7
生物与制药工程类 114 520 496 501.7
生物技术 37 534 497 505.3
信息管理与信息系统 67 517 496 501
市场营销 33 524 505 509.5
财务管理 45 532 508 513.6
旅游管理 23 515 502 506.9
物流管理 40 517 506 509.5

艺术类艺术设计专业

类别 计划人数 最低分 最高分 平均分
55 509 533 517.4
5 502 508 506.2

浙江大学宁波理工学院录取分数线(全国各省市)

省份 招生人数 省一批 省二批 省三批 最高分 最低分 平均分 
重庆 40 564 533 504 479 450 446 528 505 450 447 483.2 471
四川 55 533 519 473 448 441 416 491 476 449 416 470.2 446.9
新疆 22 504 473 433 407 370 360 443 432 412 365 427.5 387.7
广东 40 580 568 536 504 489 460 530 523 510 482 520.2 491.1
湖北 40 547 571 507 517 430 410 504 520 484 488 493.1 503.7
江苏 70 343 345 319 320 284 283 316 319 300 289 306 308.7
安徽 120 547 534 510 477 487 439 511 556 501 463 506.3 472.6
福建 80 564 573 473 460 专科 514 525 501 491 506 507.1

 


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部