设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

聊城大学录取分数线(2011年全国各省市)

2012-6-4| 查看: 3762| 评论: 0|原作者: 美考之路|来自: 聊城大学

 聊城大学录取分数线(2011年全国各省市)

省份 批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽省 体育本科批 体育教育 体育 154 149 150.78
文理科本科二批 环境科学 理工 520 518 519.34
会计学 理工 530 518 524.37
建筑学 理工 520 518 518.98
交通运输 理工 522 517 519.58
经济学 理工 531 529 530.05
汽车服务工程 理工 528 521 524.14
人力资源管理 理工 522 517 519.56
软件工程 理工 523 518 520.44
食品科学与工程 理工 520 520 520.29
数字媒体艺术 理工 517 516 516.29
通信工程 理工 519 517 517.99
物理学 理工 521 517 519.14
行政管理 理工 519 517 518.33
应用化学 理工 528 527 527.88
对外汉语 文史 538 537 537.21
法学 文史 537 536 536.47
汉语言文学 文史 536 536 535.74
经济学 文史 538 537 537.17
历史学 文史 536 536 535.75
文秘教育 文史 536 536 535.6
英语 文史 539 536 537.2
哲学 文史 536 536 535.73
艺术二批统考本科 美术 艺术 703 695 697.56
艺术设计 艺术 714 697 703.11
北京市 本科二批 国际经济与贸易 理工 428 428 428
国际经济与贸易 文史 478 478 478
旅游管理 文史 475 475 475
福建省 本科二批 车辆工程 理工 550 546 547.96
地理信息系统 理工 549 542 544.62
电子信息工程 理工 549 545 546.96
高分子材料与工程 理工 554 546 549.29
会计学 理工 559 552 555.46
经济学 理工 548 546 546.96
生物工程 理工 553 546 549.46
食品科学与工程 理工 551 547 548.96
土木工程 理工 563 557 559.63
园艺 理工 560 543 551.46
对外汉语 文史 543 536 539.49
法学 文史 547 541 543.99
工商管理 文史 543 537 539.99
广播电视新闻学 文史 537 537 536.99
劳动与社会保障 文史 538 536 536.99
旅游管理 文史 537 535 535.99
应用心理学 文史 535 534 534.49
政治学与行政学 文史 540 535 537.49
甘肃省 本科二批 安全工程 理工 459 450 454.5
地理科学 理工 451 451 451
地理信息系统 理工 442 440 441
动物医学 理工 465 440 452.5
工程管理 理工 466 454 460
会计学 理工 476 476 476
教育技术学 理工 446 442 444
食品科学与工程 理工 450 447 448.5
网络工程 理工 463 443 449.67
本科预科班 理工 373 373 373
法学 文史 489 473 481
汉语言文学 文史 488 472 480
经济学 文史 485 481 483
思想政治教育 文史 468 467 467.5
行政管理 文史 479 470 474.5
英语 文史 484 483 483.5
本科预科班 文史 423 423 423
广东省 第二批本科A类 电子商务 理科普通类 503 503 503
电子信息科学与技术 理科普通类 507 507 507
化学工程与工艺 理科普通类 503 503 503
会计学 理科普通类 512 512 512
生物工程 理科普通类 503 503 503
土木工程 理科普通类 515 515 515
汉语言文学(师范) 文科普通类 538 538 538
人力资源管理 文科普通类 541 537 539
应用心理学 文科普通类 541 541 541
广西省 本科第二批 安全工程 文理综合 463 455 459
地理信息系统 文理综合 460 460 460
电子信息科学与技术 文理综合 482 466 475.67
会计学 文理综合 476 468 472
交通运输 文理综合 475 461 468
汽车服务工程 文理综合 461 458 459.5
生物科学 文理综合 477 469 473
植物保护 文理综合 460 456 458
法学 文理综合 493 471 482
经济学 文理综合 511 511 511
劳动与社会保障 文理综合 496 496 496
旅游管理 文理综合 501 472 485.67
思想政治教育 文理综合 495 464 479.5
英语 文理综合 503 486 494.5
本科二批预科B类 少数民族预科班 文理综合 409 407 407.93
少数民族预科班 文理综合 468 468 467.98
贵州省 本科第二批 环境科学 理工 410 400 405
交通运输 理工 402 401 401.5
生物科学(师范) 理工 402 401 401.5
数学与应用数学(师范) 理工 418 401 409.5
植物保护 理工 401 399 400
少数民族预科 理工 373 372 372.5
法学 文史 492 490 491
汉语言文学(师范) 文史 495 490 492.5
旅游管理 文史 486 484 485
思想政治教育(师范) 文史 488 484 486
小学教育(师范) 文史 490 489 489.5
少数民族预科 文史 467 459 463
海南省 本科第二批 安全工程 理工 587 568 577.5
地理信息系统 理工 579 560 568.33
环境科学 理工 588 583 585.5
交通运输 理工 573 571 572
生物工程 理工 566 564 565
汉语言文学 文史 643 641 641.67
旅游管理 文史 669 637 653.25
行政管理 文史 658 646 652
河北省 本科二批 材料科学与工程 理工 569 564 566.4
地理科学 理工 565 565 565
电子商务 理工 567 564 565.5
机械设计制造及其自动化 理工 575 569 571.33
法学 文史 547 546 546.33
汉语言文学 文史 553 543 547.33
思想政治教育 文史 546 546 546
小学教育 文史 545 543 543.67
本科提前批B 体育教育 体育理 344 322 333.6
音乐学 艺术文—舞蹈联考 168 131 148.6
河南省 本科第二批 电子商务 理科综合 569 559 564.11
电子信息工程 理科综合 578 565 570.45
工程管理 理科综合 557 557 557.11
环境科学 理科综合 562 559 560.62
教育技术学(师范) 理科综合 573 557 563.77
人力资源管理 理科综合 562 558 559.44
生物科学(师范) 理科综合 575 562 567.44
数学与应用数学(师范) 理科综合 566 557 560.44
数字媒体艺术 理科综合 559 558 558.61
土木工程 理科综合 576 572 574.11
种子科学与工程 理科综合 562 559 560.61
法学 文科综合 541 540 540.62
教育学(师范) 文科综合 541 539 540.12
经济学 文科综合 547 543 545.11
英语(师范) 文科综合 547 541 544.11
军事院校本科批 机械设计制造及其自动化(陆军防空兵高炮排长) 理科综合 592 574 579.7
交通运输(军事交通管理干部) 理科综合 582 577 579
体育专业本科 体育教育(师范) 理科综合 507 366 425.9
艺术专业本科A段 广播电视编导 理科综合 133 133 133
音乐学(师范) 理科综合 133 133 133
广播电视编导 文科综合 167 137 146.33
音乐学(师范) 文科综合 131 109 119.75
黑龙江省 本科二批院校 地理科学(师范类) 理工 489 481 485
计算机科学与技术 理工 501 496 498.5
建筑学(五年) 理工 505 500 502.5
经济学 理工 526 513 519.5
数学与应用数学(师范类) 理工 518 514 516
植物保护 理工 501 493 497.67
种子科学与工程 理工 485 482 483.5
朝鲜语 文史 531 488 509.5
法学 文史 489 471 481.67
汉语言文学(师范类) 文史 569 474 509.67
旅游管理 文史 501 484 493.67
一批本科艺术院校 音乐学(师范类) 文艺 321 311 316
湖北省 第二批本科 电子商务 理工类 538 533 535.56
工程管理 理工类 526 524 525
国际经济与贸易 理工类 534 531 532.5
化学(师范类) 理工类 534 532 533.12
交通运输 理工类 533 530 531.5
数学与应用数学(师范类) 理工类 539 535 537.12
物理学(师范类) 理工类 534 534 534.11
行政管理 理工类 546 534 540.06
预科班(1年;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录 理工类 498 489 493.61
汉语言文学(师范类) 文史类 521 513 517
经济学 文史类 526 517 521.5
劳动与社会保障 文史类 525 521 523.05
思想政治教育(师范类) 文史类 526 520 523.12
应用心理学 文史类 536 516 528.08
提前批本科 *计算机科学与技术(国防生)(外语语种:英语) 理工类 536 530 533
湖南省 本科二批 安全工程 理工类 552 537 544.5
材料科学与工程 理工类 540 532 536
电子信息科学与技术 理工类 537 534 535.5
会计学 理工类 535 534 534.5
机械设计制造及其自动化 理工类 542 540 541
生物工程 理工类 538 533 535.5
数字媒体艺术 理工类 534 533 533.5
法学 文史类 564 557 560.33
工商管理 文史类 568 567 567.5
行政管理 文史类 559 559 559
学前教育 文史类 561 558 559.5
英语 文史类 566 566 566
本科二批预科班 预科班 理工类 3457 3457 3457
预科班 文史类 3548 3548 3548
艺术类本科 美术学 美术(理) 438 340 380.33
美术学(书法) 美术(理) 384 349 361.75
艺术设计 美术(理) 380 335 360.67
美术学 美术(文) 412 366 385.4
美术学(书法) 美术(文) 462 393 419.67
艺术设计 美术(文) 442 346 388.78
音乐表演(声乐) 音乐(文) 418 353 386
吉林省 第二批A段 会计学 理工 505 495 501.33
机械设计制造及其自动化 理工 501 492 498
计算机科学与技术 理工 486 457 469.33
生物科学(师范) 理工 494 492 493
食品科学与工程 理工 476 472 473.33
通信工程 理工 494 480 487
土木工程 理工 522 514 518
朝鲜语 文史 492 478 485
汉语言文学(师范) 文史 519 519 519
教育学(师范) 文史 506 487 496.5
历史学(师范) 文史 488 479 483.5
文秘教育 文史 508 484 496
政治学与行政学 文史 499 498 498.5
第二批B段 预科班 理工 405 405 405
预科班 文史 411 411 411
江苏省 本科二批 安全工程 理科 329 325 327
动物医学 理科 327 326 326.5
会计学 理科 336 331 332.67
机械设计制造及其自动化 理科 331 326 328.67
通信工程 理科 330 326 328
资源环境与城乡规划管理 理科 337 326 331.5
工商管理 文科 331 328 329.5
广播电视新闻学 文科 328 327 327.33
经济学 文科 330 329 329.67
旅游管理 文科 331 329 330
人力资源管理 文科 328 328 328
英语 文科 334 334 334
提前本科军事国防 交通运输 理科 344 342 342.67
体育公办本科 体育教育 体育类 348 331 340.6
艺术公办2小批 音乐学 艺术音乐 258 252 255.4
江西省 本科二 安全工程 理工 493 492 492.5
会计学 理工 509 498 503.5
交通运输 理工 501 497 499
生物工程 理工 518 492 505
英语 理工 513 504 508.5
历史学 文史 511 504 507.5
人力资源管理 文史 514 508 511.67
文秘教育 文史 510 508 509
政治学与行政学 文史 507 505 506
提前本科 通信工程◇ 理工 545 518 531.5
美术学 艺术(文) 348 207 281.82
美术学(书法) 艺术(文) 315 280 296.33
艺术设计 艺术(文) 357 208 284.24
音乐学 艺术(文) 331 247 288.71
辽宁省 二批本科 朝鲜语 文史 500 500 500
电子商务 理工 455 453 454
国际经济与贸易 理工 458 457 457.5
化学工程与工艺 理工 478 459 468.5
会计学 理工 458 456 457
机械设计制造及其自动化 理工 475 461 468
土木工程 理工 471 462 466.5
朝鲜语 文史 509 499 504
人力资源管理 文史 506 482 494
日语(师范) 文史 505 478 491.5
学前教育(师范) 文史 505 505 505
艺术类二批本科 广播电视编导 艺术(文) 414 381 394.3
音乐表演(声乐)(师范) 艺术(文) 357 249 306.8
音乐学(师范) 艺术(文) 382 271 306.4
内蒙古 本科二批 地理信息系统 普通理科 447 413 431
动物医学 普通理科 424 413 417
交通运输 普通理科 456 440 448.67
生物工程 普通理科 432 426 429
植物保护 普通理科 416 416 416
汉语言文学 普通文科 482 476 479
旅游管理 普通文科 471 471 471
思想政治教育 普通文科 457 448 452.5
小学教育 普通文科 459 459 459
本科二批B 少数民族预科班 普通理科 427 417 422
少数民族预科班 普通文科 431 429 430
宁夏 二批本科 电子商务 理工 447 447 447
动物医学 理工 446 446 446
交通运输 理工 466 466 466
植物保护 理工 446 446 446
资源环境与城乡规划管理 理工 451 451 451
少数民族预科班 理工 417 417 417
汉语言文学(师范) 文史 486 486 486
思想政治教育(师范) 文史 486 486 486
小学教育(师范) 文史 479 479 479
学前教育(师范) 文史 480 480 480
英语(师范) 文史 481 481 481
少数民族预科班 文史 445 445 445
青海省 第二批本科 动物医学 理工 358 333 345.5
交通运输 理工 368 360 364
网络工程 理工 376 354 365
本科预科班 理工 333 333 333
旅游管理 文史 401 401 401
小学教育 文史 409 409 409
学前教育 文史 395 395 395
应用心理学 文史 422 422 422
本科预科班 文史 374 374 374
省份 批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分
山东省 本科二批 电子信息科学与技术(集成电路方向) 理工类 530 480 500.29
日语(服务外包方向) 理工类 548 480 499.95
安全工程 理工类 554 524 534.3
材料化学 理工类 581 524 536.3
材料科学与工程 理工类 563 524 535.98
车辆工程 理工类 561 541 546.61
地理科学 理工类 548 524 538.42
地理信息系统 理工类 544 524 537.76
电子商务 理工类 562 524 532.86
电子信息工程 理工类 556 525 538.69
电子信息科学与技术 理工类 564 524 538.05
动物科学 理工类 545 524 529.19
动物医学 理工类 543 524 529.2
高分子材料与工程 理工类 564 524 535.26
工程管理 理工类 561 538 543.17
工商管理 理工类 552 530 538.88
国际经济与贸易 理工类 561 536 544.51
化学 理工类 566 524 540.32
化学工程与工艺 理工类 566 533 543.43
环境科学 理工类 555 524 535.15
会计学 理工类 573 548 553.26
机械设计制造及其自动化 理工类 585 548 553.76
计算机科学与技术 理工类 560 524 534.25
建筑学 理工类 569 535 544.6
交通运输 理工类 565 549 556
教育技术学 理工类 549 524 538.23
经济学 理工类 562 540 547.06
劳动与社会保障 理工类 546 524 530
汽车服务工程 理工类 553 524 533.74
轻工生物技术 理工类 537 525 534.45
人力资源管理 理工类 554 524 534.22
软件工程 理工类 568 524 534.26
生物工程 理工类 554 524 533.75
生物科学 理工类 550 524 533.22
食品科学与工程 理工类 556 524 533.51
数学与应用数学 理工类 562 524 535.6
数字媒体艺术 理工类 547 526 535.39
体育装备工程 理工类 545 528 537.7
通信工程 理工类 566 533 542.5
土木工程 理工类 570 543 548.94
网络工程 理工类 546 524 534.34
物理学 理工类 556 524 538.1
物流管理 理工类 548 524 536.15
信息管理与信息系统 理工类 552 526 532.38
信息与计算科学 理工类 547 524 536.36
行政管理 理工类 548 524 532.71
应用化学 理工类 566 529 541.93
应用心理学 理工类 568 524 535
英语(师范类) 理工类 565 541 549.41
园林 理工类 556 524 532.18
园艺 理工类 554 524 534.2
植物保护 理工类 537 527 532.73
种子科学与工程 理工类 547 525 531.92
资源环境与城乡规划管理 理工类 550 524 534.25
朝鲜语 文史类 556 533 539.15
对外汉语 文史类 559 532 545.95
法学 文史类 564 532 545.17
工商管理 文史类 563 548 552.74
广播电视新闻学 文史类 565 532 543.46
国际经济与贸易 文史类 567 547 554.12
汉语言文学 文史类 570 532 547.34
教育学(师范类) 文史类 560 536 546.39
经济学 文史类 575 554 558.48
劳动与社会保障 文史类 557 533 542.57
历史学 文史类 567 532 543.2
旅游管理 文史类 559 532 542.84
人力资源管理 文史类 568 549 554.34
日语(师范类) 文史类 553 534 546.61
思想政治教育 文史类 557 532 543.37
文秘教育 文史类 562 532 542.34
小学教育(师范类) 文史类 563 538 546.68
行政管理 文史类 562 552 557.6
学前教育(师范类) 文史类 567 532 543.7
应用心理学 文史类 559 534 542.8
英语(师范类) 文史类 567 550 555.92
哲学 文史类 553 533 548.32
政治学与行政学 文史类 557 532 542.62
本科提前批 电子信息科学与技术(国防生,男生,指挥,二本线。) 理工类 603 577 588.5
机械设计制造及其自动化(国防生,男生,指挥,二本线。) 理工类 611 578 588.82
计算机科学与技术(国防生,男生,指挥,二本线。) 理工类 584 569 575.65
交通运输(国防生,男生,非指挥,二本线。) 理工类 609 571 584.95
通信工程(国防生,男14女2,指挥,二本线。) 理工类 629 571 587.38
本科一批 社会体育 体育类 514 460 483.68
体育教育(师范类) 体育类 508 376 440.26
动画(美术类统考成绩) 艺术理 465 302 363.65
广播电视编导(非美术类校考成绩) 艺术理 515 356 430.55
艺术设计(美术类统考成绩) 艺术理 435 336 376.76
动画(美术类统考成绩) 艺术文 430 300 368.28
广播电视编导(非美术类校考成绩) 艺术文 518 326 438.66
美术学(师范类)(美术类统考成绩) 艺术文 441 305 383.08
美术学(书法)(非美术类校考成绩) 艺术文 453 335 381.48
艺术设计(美术类统考成绩) 艺术文 498 366 398.09
音乐表演(民乐)(非美术类校考成绩) 艺术文 418 302 350.2
音乐表演(声乐)(非美术类校考成绩) 艺术文 424 300 353.71
音乐表演(通俗)(非美术类校考成绩) 艺术文 404 366 385
音乐表演(舞蹈)(非美术类校考成绩) 艺术文 412 301 362.35
音乐表演(西洋乐)(非美术类校考成绩) 艺术文 435 350 392.5
音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 475 295 365.54
单独招生 运动训练 体育类 446 204 297.27
专科(高职)一批 化学制药技术 理工类 514 461 480.34
会计 理工类 518 461 485.75
酒店管理 文史类 525 453 481.32
学前教育(师范类) 文史类 526 458 486.57
电视节目制作(中外合作办学) 艺术理 437 211 320.83
电视节目制作(中外合作办学) 艺术文 447 232 339.86
影视动画(中外合作办学) 艺术文 379 204 283.3
山西省 第二批本科A 安全工程 理工 544 536 539
地理信息系统 理工 542 541 541.5
工程管理 理工 564 545 554.5
化学工程与工艺 理工 565 546 555.33
会计学 理工 557 544 549.33
计算机科学与技术 理工 606 538 566.33
行政管理 理工 542 539 540.67
植物保护 理工 542 535 537.33
法学 文史 525 510 518
汉语言文学 文史 515 508 512.67
人力资源管理 文史 521 520 520.5
小学教育 文史 514 504 507.67
应用心理学 文史 541 517 529.33
美术学 艺术综合 432 347 385
美术学(书法) 艺术综合 483 346 399.4
艺术设计 艺术综合 413 354 382.11
提前本科二批 机械设计制造及其自动化 理工 555 554 554.5
交通运输 理工 552 550 551
陕西省 二批本科 安全工程 理工 517 508 512.62
材料化学 理工 509 507 508.11
电子商务 理工 509 507 508.12
电子信息工程 理工 511 508 509.61
国际经济与贸易 理工 520 508 514.12
会计学 理工 514 513 513.61
人力资源管理 理工 529 509 519.12
植物保护 理工 509 508 508.61
资源环境与城乡规划管理 理工 511 509 510.11
法学 文史 520 520 520.12
旅游管理 文史 521 513 516.11
思想政治教育 文史 514 514 514.11
小学教育 文史 516 514 515.11
行政管理 文史 517 516 516.62
英语 文史 537 525 531.12
上海市 第二批 国际经济与贸易 理科 404 393 398.5
应用心理学 理科 392 391 391.5
对外汉语 文科 403 403 403
法学 文科 411 404 408.6
四川省 本科二批 地理科学 理工 459 458 458.5
会计学 理工 494 475 484.5
交通运输 理工 468 468 468
生物科学 理工 475 471 473
通信工程 理工 492 472 482
植物保护

雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章