设为首页收藏本站 开启辅助访问

中国美术高考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

江西师范大学2010年录取分数线(艺术类)

2011-6-13| 查看: 3531| 评论: 0|原作者: 美考之路|来自: 中国美术高考信息网整理

省份 专业 录取人数 批次 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分
河北 美术 2 本科提前批A 400 387 393.5 170 151 160.5
艺术设计 9 398 330 364 158 152 156
音乐学 1 371 371 371 79.45 79.45 79.45
音乐表演 2 407 372 389.5 85.6 85.2 85.4
舞蹈 1 354 354 354 83.35 83.35 83.35
播音主持与艺术 3 409 372 391 83.5 83 83.17
表演(健美操) 0            
表演(体育舞蹈) 1 404 404 404 65 65 65
美术学 1 368 368 368 152 152 152
艺术设计 0            
山西 美术学 5 提前艺术本科(2) 361 323 338.4 155 147 151
艺术设计 15 445 353 392.1 165 147 151.3
音乐学 3 363 337 354.3 89 81.45 85.55
音乐表演 1 421 421 421 81.2 81.2 81.2
舞蹈 2 275 275 275 85.85 85.25 85.55
播音与主持艺术 6 384 321 356 85.5 83.34 84.2
播音与主持艺术(影视编导方向) 4 455 401 420 84.84 82.84 83.96
表演(健美操) 3 363 323 348.3 80.5 69.5 76.83
表演(体育舞蹈) 1 322 322 322 74 74 74
内蒙古 美术学 1 本科提前A 285 285 285 159 159 159
艺术设计 3 399 290 330 156 153 154
音乐学 2 235 235 235 85.25 84.65 84.95
音乐表演 2 302 266 284 85.6 80.8 83.2
舞蹈学 1 225 225 225 77.85 77.85 77.85
播音与主持艺术 3 397 283 350.3 83.5 80.5 82.17
辽宁 美术学 1 艺术类二批本科 350 350 350 150 150 150
艺术设计 1 327 327 327 148 148 148
美术学 0            
艺术设计 1 332 332 332 150 150 150
吉林 美术学 0 第一批A段            
艺术设计 2 400 322 361 151 147 149
美术学 0            
艺术设计 0            
黑龙江 美术学 3 艺术本科一批 326 263 301.3 151 147 149
艺术设计 7 346 267 314.7 149 146 148.86
音乐学 3 341 307 321.3 87.8 80.65 85.4
音乐表演 1 380 380 380 81.4 81.4 81.4
舞蹈学 0            
播音与主持艺术 5 366 288 327.6 87 85 86
江苏 美术学 2 艺术公办3小批 265 236 250.5 159 154 156.5
艺术设计 3 209 179 198.3 159 153 155.33
浙江 美术学 1 艺术第一批 416 373 394.5 162 150 156
艺术设计 5 436 383 412.8 166 150 157.2
美术学 1 321 321 321 152 152 152
艺术设计 1 335 335 335 155 155 155
安徽 美术学 1 艺术类第三批 390 390 390 153 153 153
艺术设计 10 433 334 369.8 170 152 154.9
音乐学 3 400 370 382.3 88.4 79.8 84.98
音乐表演 0            
舞蹈学 0            
播音与主持艺术 3 430 396 417.3 85 82 83.67
福建 美术学 3 艺术类本科批C 504 458 484.7 154 152 152.67
艺术设计 8 491 448 468.5 154 151 152
美术学 0            
艺术设计 0            
山东 美术学 5 本科一批 416 308 348.6 164 152 156.6
艺术设计 20 474 314 352.8 162 152 156.55
音乐学 4 325 306 313 91.45 76.2 84.11
音乐表演 1 341 341 341 79.8 79.8 79.8
舞蹈学 2 376 358 367 79.5 78.85 79.18
播音与主持艺术 7 476 329 406.3 88.5 83 85.29
播音与主持艺术 (影视编导方向) 5 498 319 404 84.5 80.5 81.9
表演(健美操) 12 458 310 353.8 89.5 68 80.63
表演(体育舞蹈) 2 359 331 344.5 95.5 71 83.25
美术学 3 372 321 351 166 156 160.67
艺术设计 2 417 405 411 155 152 153.5
表演(健美操) 1 377 377 377 68 68 68
表演(体育舞蹈) 0            
河南 美术学 5 提前艺术本科A段 405 323 365 155 148 149.6
艺术设计 15 430 332 371.9 163 148 152.53
音乐学 1 357 357 357 75.2 75.2 75.2
音乐表演 1 328 328 328 79.4 79.4 79.4
舞蹈 0            
播音与主持艺术 6 378 335 356.33 86 82 84.25
播音与主持艺术(影视编导方向) 3 474 401 433.67 85.5 83.5 84.33
美术学 1 347 347 347 148 148 148
艺术设计 2 455 454 454.5 150 149 149.5
湖北 音乐学 2 艺术本科(二) 334 329 331.5 78.75 77.85 78.3
音乐表演 1 329 329 329 79.2 79.2 79.2
舞蹈学 0            
播音与主持艺术 5 443 328 371.6 87 81.5 83.05
播音与主持艺术(影视编导方向) 4 438 339 384.5 81.5 80 80.75
表演(健美操) 2 342 341 341.5 89 80 84.5
表演(体育舞蹈) 2 338 322 330 86 85 85.5
湖南 美术学 3 本科提前批 441 383 405.7 166 154 158.67
艺术设计 6 439 384 408.2 159 154 157.3
音乐学 4 447 339 401.8 84.85 77.4 81.04
音乐表演 2 434 398 416 86.2 83 84.6
舞蹈学 3 407 354 376 82.9 80.6 81.52
播音与主持艺术 2 367 364 365.5 83 83 83
播音与主持艺术(影视编导方向) 2 394 356 380 87 80 83.17
表演(健美操) 2 511 367 439 92.5 85.5 89
表演(体育舞蹈) 3 460 350 389.7 78 76 76.67
美术学 0            
艺术设计 0            
表演(健美操) 0            
表演(体育舞蹈) 0            
广东 美术学 3 提前第二批本科A 455 358 416 155 154 154.67
艺术设计 7 522 378 425 167 154 157.1
播音与主持艺术 1 520 520 520 211 211 211
广西 美术学 1 本科提前批 400 400 400 157 157 157
艺术设计 5 417 336 378 159 152 153.8
音乐学 5 460 350 385.4 89 80.55 85.38
音乐表演 0            
舞蹈学 0            
播音与主持艺术 2 430 309 369.5 86.5 83 84.75
美术学 0            
艺术设计 0            
贵州 美术学 4 提前本科批 408 377 391.25 153 148 149.25
艺术设计 10 479 342 392.2 159 149 152.9
音乐学 1 405 405 405 87.1 87.1 87.1
音乐表演 2 418 390 404 85.8 81.6 83.7
舞蹈学 0            
播音与主持艺术 2 437 365 401 84 80.5 82.25
云南 美术学 2 提前本科批 370 361 365.5 157 155 156
艺术设计 4 388 319 351.5 64.4 59.52 62.25
音乐学 3 390 331 373 80.2 76.55 78.05
音乐表演 2 391 358 374.5 66.4 65.2 65.8
舞蹈学 1 388 388 388 77.25 77.25 77.25
播音与主持艺术 3 406 356 372.67 84 83 83.5
陕西 美术学 1 提前批本科 398 398 398 154 154 154
艺术设计 3 427 326 372 173 156 165.67
美术学 0            
艺术设计 0            
甘肃 美术学 3 本科提前批 307 244 273.33 158 155 157
艺术设计 8 363 286 329.88 165 154 156.75
美术学 0            
艺术设计 0            


雷人

路过

鲜花
发表评论

最新评论

图文热点
李青书画作品
李青书画作品
李青,一九五九年生,山東滕州人。博士、教授、博士生導師
天才艺术家!我不敢相信我的眼睛-折纸艺术
天才艺术家!我不敢
如果你像我一样你永远不能叠一张纸不错足以使一个可以承受
北京艺术传媒职业学院2014年艺术类招生简章
北京艺术传媒职业学
第 1 页:北京艺术传媒职业学院2014年艺术类专业招生简章

最新文章

 
 
返回顶部